番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
386 | タマユラ2023 | 牡 | 欠場 | (有)稲葉牧場 | ||
434 | トクラットリバー2023 | 牡 | 吉冨 学 様 | 落札 | 13,200,000 | (有)稲葉牧場 |
429 | ベラルーナ2023 | 牡 | 江馬 由将 様 | 落札 | 30,800,000 | 上村 清志 |
345 | ハーフムーンⅡ2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 11,000,000 | (同)MTファーム |
161 | ステラグレイス2023 | 牡 | 西田 俊二 様 | 落札 | 13,200,000 | (同)小河ファーム |
390 | ネバーエンディング2023 | 牡 | 益田 修一 様 | 落札 | 8,800,000 | (同)小河ファーム |
201 | キングダンサー2023 | 牡 | 二口 雅一 様 | 落札 | 8,800,000 | 沖田 哲夫 |
334 | ロックンハードプレイス2023 | 牝 | 主取 | 沖田 博志 | ||
221 | ザンスカール2023 | 牝 | 竹園 正継 様 | 落札 | 25,300,000 | 小野 秀治 |
379 | スヴァラッシー2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 8,800,000 | 折手牧場 |
438 | ローズシュクレ2023 | 牡 | 欠場 | 折手牧場 | ||
34 | ツクバエトワール2023 | 牡 | 前田 良平 様 | 落札 | 22,000,000 | (有)片山牧場 |
111 | イセベル2023 | 牝 | SGレーシング 様 | 落札 | 52,800,000 | (有)片山牧場 |
444 | ソルダテッサ2023 | 牡 | 主取 | (有)片山牧場 | ||
78 | レガーロブロッサム2023 | 牡 | 猪熊 広次 様 | 落札 | 19,800,000 | (有)木下牧場 |
422 | ジェンメオ2023 | 牝 | 塚田 義広 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)木下牧場 |
94 | レーヌルネサンス2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 7,700,000 | 斉藤スタッド |
308 | ケリーズアリュール2023 | 牝 | 埼玉県馬主会 ウエスト・フォレスト・ステイブル㈱ 様 | 落札 | 9,900,000 | 斉藤スタッド |
5 | パラダイスコーブ2023 | 牡 | 清水 義徳 様 | 落札 | 42,900,000 | (有)嶋田牧場 |
267 | ルタンデスリーズ2023 | 牡 | (有)ラフィアンターフマンクラブ 様 | 落札 | 33,000,000 | (有)嶋田牧場 |
362 | ディアハート2023 | 牡 | 埼玉県馬主会 石川 達絵 様 | 落札 | 13,200,000 | (有)嶋田牧場 |
20 | ビートゴーズオン2023 | 牡 | 西山 茂行 様 | 落札 | 37,400,000 | (有)下屋敷牧場 |
103 | レックスレイノス2023 | 牡 | 主取 | (有)下屋敷牧場 | ||
426 | ムニラー2023 | 牡 | 主取 | (有)下屋敷牧場 | ||
351 | ドナパフューム2023 | 牝 | (有)ビッグレッドファーム 様 | 落札 | 11,000,000 | (株)千里ファーム |
480 | アーリーアダプター2023 | 牡 | 本田 知聖 様 | 落札 | 11,000,000 | (株)千里ファーム |
290 | ロンギングエレン2023 | 牝 | 埼玉県馬主会 (株)オリオンファーム 様 | 落札 | 9,900,000 | 田上 徹 |
320 | ナリタブルースター2023 | 牝 | (有)トライスターレーシング 様 | 落札 | 15,400,000 | (株)タガミファーム |
468 | ラミアカーサ2023 | 牡 | 三河 辰巳 様 | 落札 | 11,000,000 | (株)タツヤファーム |
27 | ケイアイリブラ2023 | 牝 | 尾田 信夫 様 | 落札 | 8,800,000 | 築紫牧場 |
235 | フォトジェニック2023 | 牡 | (有)ラフィアンターフマンクラブ 様 | 落札 | 26,400,000 | 築紫牧場 |
448 | ノーブルワークス2023 | 牡 | 鈴木 照雄 様 | 落札 | 7,150,000 | 築紫牧場 |
119 | メープル2023 | 牡 | 杉浦 敏夫 様 | 落札 | 25,300,000 | 土田農場 |
269 | リュシオル2023 | 牡 | フジイ興産(株) 様 | 落札 | 29,700,000 | 土田農場 |
312 | ヴェルグンデ2023 | 牡 | 神奈川県馬主協会 小山田 明人 様 | 落札 | 7,150,000 | 土田ファーム |
412 | ウィッシュ2023 | 牡 | (有)ビクトリー 様 | 落札 | 7,150,000 | 土田ファーム |
437 | パーカーズミル2023 | 牡 | 琴浦 諒 様 | 落札 | 7,150,000 | 土田ファーム |
470 | ルージュクール2023 | 牡 | 欠場 | 富沢萩沢俊雄牧場 | ||
114 | グランデセーヌ2023 | 牡 | 小島 章義 様 | 落札 | 16,500,000 | 中田 英樹 |
485 | フェデネージュ2023 | 牡 | 主取 | (同)ニンバスファーム | ||
91 | キーウエスト2023 | 牡 | 福原 有一 様 | 落札 | 31,900,000 | ヒサイファーム |
136 | ヴォレダンルシエル2023 | 牝 | 小野 建 様 | 落札 | 12,100,000 | ヒサイファーム |
13 | カリフォルニアネクター2023 | 牝 | 多田 賢司 様 | 落札 | 27,500,000 | (有)平野牧場 |
44 | ストロベリーズ2023 | 牡 | 竹内 真 様 | 落札 | 66,000,000 | (有)平野牧場 |
164 | アルフィルク2023 | 牡 | 小松 欣也 様 | 落札 | 8,800,000 | (有)平野牧場 |
203 | エポキシ2023 | 牝 | 大崎 将行 様 | 落札 | 11,000,000 | (有)広田牧場 |
48 | アルスノヴァ2023 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 7,700,000 | 前川 勝春 |
90 | ドリーミートーツ2023 | 牡 | 竹園 正継 様 | 落札 | 35,200,000 | 前川 勝春 |
208 | パワフルノンコ2023 | 牡 | 主取 | (株)前田ファーム | ||
415 | バーボネラ2023 | 牝 | 佐伯 由加理 様 | 落札 | 6,600,000 | 松本牧場 |
74 | エーシンベタラネリ2023 | 牡 | 主取 | 水丸牧場 | ||
234 | カワカミサクラ2023 | 牡 | 二口 雅一 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)三石川上牧場 |
299 | ブルーロータス2023 | 牡 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
370 | レディーロックフォード2023 | 牡 | (有)グランデファーム 様 | 落札 | 8,910,000 | (有)三石川上牧場 |
178 | ジュンレンカ2023 | 牡 | 金田 成基 様 | 落札 | 9,350,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
396 | デュークストリート2023 | 牝 | 主取 | ㈲三石軽種馬共同育成センター | ||
413 | ギュイエンヌ2023 | 牡 | 猪熊 広次 様 | 落札 | 20,900,000 | (資)明治牧場 |
10 | パノーヴァ2023 | 牝 | 清水 義徳 様 | 落札 | 7,700,000 | (有)山際牧場 |
61 | ラフメイカー2023 | 牡 | (株)吉澤ステーブル 様 | 落札 | 22,000,000 | (有)山際牧場 |
168 | カワイコチャン2023 | 牡 | 奥 裕嗣 様 | 落札 | 16,500,000 | (有)山際牧場 |
196 | クロフォード2023 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 20,900,000 | (有)山際牧場 |
462 | パッションレッド2023 | 牡 | 主取 | 山口 忠彦 | ||
291 | セルプランタン2023 | 牡 | 星野 祐介 様 | 落札 | 7,150,000 | (有)米田牧場 |
2024セレクションセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 60頭
- 売却頭数
- 50頭
- 売却総額
- 885,610千円
- 平均価格
- 17,712千円
- 売却率
- 83.33%
(市場平均:85.12%)