番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
397 | アナモリ2023 | 牝 | 千葉県馬主会 シグラップ・マネジメント(株) 様 | 落札 | 3,960,000 | 沖田 忠幸 |
556 | ソルダテッサ2023 | 牡 | 藤田 岳彦 様 | 落札 | 3,960,000 | (有)片山牧場 |
107 | ニシノリコルディ2023 | 牝 | Y・Bレーシング 様 | 落札 | 1,320,000 | 金舛牧場 |
100 | トーキー2023 | 牡 | 寺西 正彰 様 | 落札 | 4,620,000 | (有)加野牧場 |
181 | ヤマノアイリー2023 | 牝 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 6,160,000 | (有)木下牧場 |
118 | ブライエニー2023 | 牝 | 神奈川県馬主協会 鈴木 昌樹 様 | 落札 | 11,550,000 | (株)グローリーファーム |
140 | マールデルプラタ2023 | 牡 | (有)富士ファーム 様 | 落札 | 5,720,000 | (株)グローリーファーム |
80 | ソットヴォーチェ2023 | 牝 | 佐賀県馬主会 藤井 陸治 様 | 落札 | 5,500,000 | 佐藤 勝秀 |
151 | マサノアーリー2023 | 牝 | 主取 | 佐藤 勝秀 | ||
565 | ムニラー2023 | 牡 | (有)村上欽哉牧場 様 | 落札 | 3,080,000 | (有)下屋敷牧場 |
160 | メイショウエバー2023 | 牝 | 主取 | (有)下屋敷牧場 | ||
57 | ジャクリーン2023 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 2,750,000 | 城地牧場 |
116 | フューチャーポップ2023 | 牝 | 中田 英樹 様 | 落札 | 4,180,000 | (株)千里ファーム |
136 | ブレッザフレスカ2023 | 牡 | 岡田 将一 様 | 落札 | 4,180,000 | (株)千里ファーム |
388 | レッドヴィラーゴ2023 | 牝 | 三宅宮レディース 小林 祐介 様 | 落札 | 7,370,000 | (株)タガミファーム |
287 | セデュウシング2023 | 牡 | 高山 直樹 様 | 落札 | 2,970,000 | 竹内 良一 |
250 | グラッドクライ2023 | 牡 | 谷 謙介 様 | 落札 | 6,600,000 | 田中 春美 |
211 | アルマバテーム2023 | 牝 | 主取 | 土田農場 | ||
302 | ディヴァインクレア2023 | 牝 | 伊藤 正樹 様 | 落札 | 4,840,000 | 土田農場 |
360 | ベルシルエット2023 | 牝 | (有)ムラヤマ・ブラッドストック 様 | 落札 | 2,200,000 | 土田農場 |
571 | ルージュクール2023 | 牡 | 佐賀県馬主会 光安 慎一 様 | 落札 | 4,400,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
78 | タムロシャイン2023 | 牡 | 主取 | (同)ニンバスファーム | ||
102 | テイクユアハート2023 | 牝 | 山根 義信 様 | 落札 | 1,650,000 | (同)ニンバスファーム |
169 | ミヤコスマイル2023 | 牝 | 水谷 美穂 様 | 落札 | 5,720,000 | (同)ニンバスファーム |
563 | フェデネージュ2023 | 牡 | (株)H.Iコーポレーション 様 | 落札 | 3,850,000 | (同)ニンバスファーム |
299 | ダンツクレイオー2023 | 牡 | 熊谷 清則 様 | 落札 | 3,740,000 | 幌村牧場 |
268 | サトノブルーム2023 | 牡 | 主取 | (株)本桐村田牧場 | ||
342 | フォルノーヴァ2023 | 牝 | 主取 | (株)本桐村田牧場 | ||
369 | フォルプリンセス2023 | 牝 | 大島 光二 様 | 落札 | 1,760,000 | (株)本桐村田牧場 |
328 | ハロウィンデイズ2023 | 牝 | (株)アンジェラール 様 | 落札 | 1,650,000 | 前川 勝春 |
272 | コーリングオブラブ2023 | 牝 | 依田 泰雄 様 | 落札 | 3,960,000 | (株)前田ファーム |
232 | カフェドラペ2023 | 牡 | 小川 勲 様 | 落札 | 8,800,000 | (株)前田ファーム |
247 | キングアンドクイン2023 | 牝 | 遠藤 喜和 様 | 落札 | 1,650,000 | (株)前田ファーム |
284 | スワンレーク2023 | 牝 | 鈴木 義孝 様 | 落札 | 12,650,000 | (株)前田ファーム |
315 | ハッピーパウダー2023 | 牝 | 鳴田 啓志 様 | 落札 | 3,740,000 | (株)前田ファーム |
329 | ハリウッドセレブ2023 | 牝 | 井上 久光 様 | 落札 | 2,640,000 | (株)前田ファーム |
346 | ラピッドチェンジ2023 | 牝 | 18Racing 様 | 落札 | 3,960,000 | (株)前田ファーム |
386 | ルイーズ2023 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 12,100,000 | (株)前田ファーム |
204 | アエテウレシイ2023 | 牝 | 主取 | 前山 友厚 | ||
415 | イチリンソウ2023 | 牝 | LEE,GEON HAENG 様 | 落札 | 3,300,000 | 松本牧場 |
545 | エーシンベタラネリ2023 | 牡 | 合同会社TIB 様 | 落札 | 7,920,000 | 水丸牧場 |
429 | カワカミハナコ2023 | 牡 | 神奈川県馬主協会 三浦 勝仁 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)三石川上牧場 |
489 | ボロンベルラルーン2023 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
515 | マウンテンウーマン2023 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
249 | キッズアベリア2023 | 牝 | (株)奥山ファーム 様 | 落札 | 3,080,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
533 | ワンズガーホッド2023 | 牡 | 小林 祥晃 様 | 落札 | 4,400,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
575 | デュークストリート2023 | 牝 | 組)寿組合 様 | 落札 | 3,740,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
446 | シンコーメグチャン2023 | 牡 | 北海道馬主会 柳橋 俊昭 様 | 落札 | 5,280,000 | 三石橋本牧場 |
469 | タムロドリーム2023 | 牡 | 池澤 清 様 | 落札 | 1,870,000 | (有)村上牧場 |
436 | ゴットサーガ2023 | 牝 | 赤阪 治恒 様 | 落札 | 3,630,000 | (資)明治牧場 |
473 | ネイチャークイーン2023 | 牡 | 主取 | 元茂牧場 | ||
501 | ブランニューカップ2023 | 牝 | 神奈川県馬主協会 上田 秀二 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)山際牧場 |
561 | パッションレッド2023 | 牡 | フィールドレーシング 様 | 落札 | 4,400,000 | 山口 忠彦 |
416 | オンザウインド2023 | 牝 | 板倉 勝之 様 | 落札 | 1,100,000 | 山野牧場 |
513 | ワンダフルタイム2023 | 牝 | 石川県馬主協会 (株)ランドプロジエ 様 | 落札 | 3,740,000 | 山野牧場 |
407 | ウィズリーガーデン2023 | 牡 | (株)glitter G 様 | 落札 | 7,700,000 | 米田 和子 |
2024セプテンバーセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 56頭
- 売却頭数
- 46頭
- 売却総額
- 216,590千円
- 平均価格
- 4,708千円
- 売却率
- 82.14%
(市場平均:80.34%)