番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
663 | プーカ2020 | 牝 | 主取 | 飯岡牧場 | ||
703 | ユーアーマイン2020 | 牝 | 石川県馬主協会 様 | 落札 | 3,080,000 | 飯岡牧場 |
829 | コウユーユメダンス2020 | 牝 | (株)ブルースターズファーム 様 | 落札 | 2,200,000 | 飯岡牧場 |
853 | スイートリリック2020 | 牡 | 欠場 | 飯岡牧場 | ||
763 | ヴィトンクイーン2020 | 牝 | (株)加藤ステーブル 様 | 落札 | 5,940,000 | (有)稲葉牧場 |
720 | リファインド2020 | 牝 | 神奈川県馬主協会 小川 智史 様 | 落札 | 2,750,000 | 乾 皆雄 |
809 | グリマープリンセス2020 | 牝 | 会田 浩史 様 | 落札 | 3,300,000 | 乾 皆雄 |
327 | ネバーエンディング2020 | 牝 | 西田 俊二 様 | 落札 | 6,600,000 | 小河 豊水 |
345 | ノブジョプリン2020 | 牡 | 鈴木 邦英 様 | 落札 | 6,160,000 | 小河 豊水 |
364 | パサパ2020 | 牡 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 2,200,000 | 小河 豊水 |
380 | ベストマテリアル2020 | 牝 | 主取 | 小河 豊水 | ||
413 | メジャーフラガール2020 | 牝 | 主取 | 小河 豊水 | ||
528 | スズノヒロイン2020 | 牝 | 瓜生 和彦 様 | 落札 | 6,820,000 | 小河 豊水 |
573 | スズノメガミ2020 | 牝 | 西田 俊二 様 | 落札 | 16,500,000 | 小河 豊水 |
310 | テラコッタ2020 | 牝 | 西村 専次 様 | 落札 | 3,410,000 | オギオギ牧場 |
307 | ディレットリーチェ2020 | 牝 | 熊木 浩 様 | 落札 | 3,850,000 | 沖田 忠幸 |
343 | トーセンアート2020 | 牡 | 主取 | 沖田 忠幸 | ||
391 | マッシュレイヤー2020 | 牝 | 兵庫県馬主協会 様 | 落札 | 3,300,000 | 沖田 忠幸 |
496 | エイシンダイヤ2020 | 牝 | 泉 一郎 様 | 落札 | 3,080,000 | 沖田 忠幸 |
537 | クロカミノマイ2020 | 牝 | 主取 | 沖田 哲夫 | ||
507 | エクディス2020 | 牡 | 岡井 元憲 様 | 落札 | 19,800,000 | 沖田 博志 |
582 | ソリッドリーズン2020 | 牝 | 千葉県馬主会 中辻 明 様 | 落札 | 7,810,000 | 沖田 博志 |
365 | ブリーズヴェール2020 | 牝 | 清水 敬央 様 | 落札 | 3,740,000 | 小野 秀治 |
416 | ラパージュ2020 | 牝 | 荻野 憲夫 様 | 落札 | 14,300,000 | 小野 秀治 |
479 | イノセントデイズ2020 | 牝 | 光安 了 様 | 落札 | 2,750,000 | 小野 秀治 |
320 | ドリーボンズレガシー2020 | 牝 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 7,480,000 | 折手牧場 |
409 | レスタンノール2020 | 牡 | 欠場 | 折手牧場 | ||
444 | リヴァプール2020 | 牡 | 栗本 博晴 様 | 落札 | 11,000,000 | 折手牧場 |
473 | ワイキキブリーズ2020 | 牝 | (有)ディアレストクラブ 様 | 落札 | 9,020,000 | 折手牧場 |
534 | グランオマージュ2020 | 牡 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 8,250,000 | 折手牧場 |
478 | イセベル2020 | 牝 | 主取 | (有)片山牧場 | ||
524 | キャリーウェーブ2020 | 牝 | 平本 敏夫 様 | 落札 | 15,950,000 | (有)片山牧場 |
351 | ピサノマイセン2020 | 牡 | (株)Y.Y.Blood Stock 様 | 落札 | 5,720,000 | 金舛牧場 |
367 | ブルーハピネス2020 | 牝 | (有)T.Sホースクラブ 様 | 落札 | 3,080,000 | (有)加野牧場 |
415 | ユメウメサクラ2020 | 牝 | 瓜生 和彦 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)加野牧場 |
504 | エーシンシルビア2020 | 牝 | 主取 | 川端 英幸 | ||
359 | フェアリーロンド2020 | 牝 | 市瀬 章 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)木下牧場 |
400 | フェリシア2020 | 牝 | 永山 勝敏 様 | 落札 | 5,280,000 | (有)木下牧場 |
11 | チューベローズ2020 | 牝 | 兵庫県馬主協会 様 | 落札 | 5,500,000 | 斉藤スタッド |
63 | ビアンカリボン2020 | 牝 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 1,650,000 | 斉藤スタッド |
112 | メイカ2020 | 牡 | 主取 | 斉藤スタッド | ||
124 | ライカート2020 | 牝 | 川添 裕起 様 | 落札 | 1,430,000 | 斉藤スタッド |
200 | エヴァ2020 | 牡 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 9,350,000 | 斉藤スタッド |
227 | ギガンティア2020 | 牝 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 9,350,000 | 斉藤スタッド |
193 | ヴィエナトウショウ2020 | 牡 | (同)ハッピーレーシング 様 | 落札 | 3,080,000 | 斉藤 正男 |
283 | スズカカラーズ2020 | 牡 | 蓑島 竜一 様 | 落札 | 3,300,000 | 斉藤 正男 |
189 | インフィニティラヴ2020 | 牝 | 主取 | (株)さとう | ||
71 | フリージアコート2020 | 牝 | 欠場 | 佐藤 勝秀 | ||
125 | ライムスカッシュ2020 | 牡 | 野田 善己 様 | 落札 | 15,400,000 | (有)嶋田牧場 |
153 | レディアモーレ2020 | 牝 | KICレーシング 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)嶋田牧場 |
239 | クロストウショウ2020 | 牝 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)嶋田牧場 |
20 | ドナファウスタ2020 | 牡 | 横井 良明 様 | 落札 | 10,230,000 | 下屋敷牧場 |
83 | ポッドシャイニー2020 | 牡 | 主取 | 下屋敷牧場 | ||
107 | ポッドフィズ2020 | 牝 | 主取 | 下屋敷牧場 | ||
123 | ポッドルージュ2020 | 牡 | 由比 泉子 様 | 落札 | 7,700,000 | 下屋敷牧場 |
220 | カネショウメロン2020 | 牝 | 村田 哲朗 様 | 落札 | 10,450,000 | 下屋敷牧場 |
264 | シャイニンオーラ2020 | 牡 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 16,500,000 | 下屋敷牧場 |
57 | フォワードカール2020 | 牝 | 西森 功 様 | 落札 | 4,180,000 | 城地牧場 |
151 | レッドオランジュ2020 | 牡 | 栗本 博晴 様 | 落札 | 3,300,000 | 城地牧場 |
205 | エーシンスピカ2020 | 牝 | (株)レックス 様 | 落札 | 4,950,000 | 城地牧場 |
295 | ソプラノムーン2020 | 牝 | 主取 | 城地牧場 | ||
51 | チェネレントラ2020 | 牝 | (有)ミルファーム 様 | 落札 | 2,200,000 | (株)千里ファーム |
158 | レッドリップス2020 | 牡 | 岡 浩二 様 | 落札 | 7,260,000 | (株)千里ファーム |
258 | スクリプティド2020 | 牡 | (有)ケイアイファーム 様 | 落札 | 14,300,000 | (株)千里ファーム |
1219 | プリンセスフローラ2020 | 牡 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 8,250,000 | (株)タガミファーム |
1253 | レッドビアンカ2020 | 牝 | 小林 祥晃 様 | 落札 | 3,300,000 | (株)タガミファーム |
1281 | リュンヌ2020 | 牡 | 木村 昌三 様 | 落札 | 12,100,000 | (株)タガミファーム |
1190 | パープルベンテン2020 | 牡 | G・S 様 | 落札 | 2,750,000 | 竹内 良一 |
1174 | ドンプリムローズ2020 | 牝 | エースレーシング 様 | 落札 | 5,830,000 | (株)タツヤファーム |
1374 | ジュネスガール2020 | 牝 | 東京都馬主会 東桂木 真吾 様 | 落札 | 11,000,000 | (株)タツヤファーム |
1176 | ディアレイラ2020 | 牡 | (株)加藤ステーブル 様 | 落札 | 2,970,000 | 田中 春美 |
1198 | ビキニクィーン2020 | 牡 | 井上 久光 様 | 落札 | 3,850,000 | 田中 春美 |
1294 | ワタリプリンセス2020 | 牝 | (同)クイック・ホールディングス 様 | 落札 | 3,410,000 | 田中 春美 |
1391 | シャークサッカー2020 | 牡 | 石川県馬主協会 様 | 落札 | 2,200,000 | 田中 春美 |
1329 | エイシンミント2020 | 牡 | (株)ヒポファイル・ブラッドストック 様 | 落札 | 7,920,000 | 築紫 洋 |
1394 | ショウナンガッド2020 | 牡 | 主取 | 築紫 洋 | ||
1175 | トーセンメッツ2020 | 牡 | 主取 | 土田 和男 | ||
1314 | アースソング2020 | 牝 | 鈴木 美江子 様 | 落札 | 4,950,000 | 土田 和男 |
1359 | グラシエトウショウ2020 | 牡 | 犬塚 悠治郎 様 | 落札 | 7,920,000 | 土田 和男 |
1403 | スタートウショウ2020 | 牡 | 根田 喜久雄 様 | 落札 | 4,950,000 | 土田 和男 |
1163 | ディヴァインクレア2020 | 牡 | 千葉県馬主会 ㈲内田ステーブル 様 | 落札 | 3,850,000 | 土田農場 |
1257 | ムーンレイク2020 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 4,400,000 | 土田農場 |
1262 | メルジェリーナ2020 | 牡 | 岡田 壮史 様 | 落札 | 5,500,000 | 土田ファーム |
1370 | コンゴウプリンセス2020 | 牡 | 小林 竜太郎 様 | 落札 | 4,620,000 | 土田ファーム |
1339 | オボロヅキ2020 | 牝 | 竹之内 康一 様 | 落札 | 3,850,000 | 飛渡 敬二 |
1407 | スマートダズル2020 | 牝 | 主取 | 飛渡 敬二 | ||
1301 | アリスマイン2020 | 牝 | (有)スピードファーム 様 | 落札 | 2,200,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
1350 | ギタートウショウ2020 | 牝 | (株)カナヤマホールディングス 様 | 落札 | 12,100,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
1410 | セイントリースカウト2020 | 牡 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 3,410,000 | (有)鳥井牧場 |
1361 | グランドゲルニカ2020 | 牝 | 浦野 和由 様 | 落札 | 2,200,000 | 中田 英樹 |
1204 | ヒラボクミラクル2020 | 牡 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)仲野牧場 |
1340 | オブラディオブラダ2020 | 牡 | 湯浅 徹 様 | 落札 | 3,630,000 | 中橋 清 |
1383 | ジュウゴヤムーン2020 | 牡 | 吉岡 泰治 様 | 落札 | 7,480,000 | 中橋 清 |
1202 | ビューティーリヨ2020 | 牝 | 主取 | ナカハシファーム | ||
1409 | セイウンクレナイ2020 | 牡 | 主取 | ナカハシファーム | ||
881 | チェストケハーツ2020 | 牝 | 主取 | 沼田 照秋 | ||
1031 | アリーペデ2020 | 牝 | ライフエンタープライズ㈱ 様 | 落札 | 7,150,000 | 沼田 照秋 |
1114 | サンライトムーン2020 | 牡 | (有)ビッグレッドファーム 様 | 落札 | 7,920,000 | (有)原口牧場 |
1128 | シンメトリック2020 | 牡 | 主取 | (有)原口牧場 | ||
995 | ラクリモーサ2020 | 牝 | 古谷 剛彦 様 | 落札 | 1,320,000 | ヒサイファーム |
1006 | リンガフランカ2020 | 牝 | 欠場 | ヒサイファーム | ||
878 | ダイワサンルージュ2020 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 14,850,000 | 久井牧場 |
924 | ナムラナデシコ2020 | 牡 | 東京都馬主会 新井 浩明 様 | 落札 | 11,000,000 | (有)平野牧場 |
997 | ライブリーチューン2020 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 9,900,000 | (有)平野牧場 |
1149 | ストロベリーズ2020 | 牡 | 主取 | (有)平野牧場 | ||
1020 | ワキノドライバー2020 | 牝 | 幅田 京子 様 | 落札 | 8,140,000 | (有)広田牧場 |
1051 | ワキノバクシン2020 | 牡 | 社台ファーム 様 | 落札 | 12,100,000 | (有)広田牧場 |
1096 | グローブ2020 | 牡 | 臼井 一眞 様 | 落札 | 5,720,000 | (有)広田牧場 |
932 | フェレット2020 | 牡 | 主取 | 藤巻 則弘 | ||
917 | ビッグザム2020 | 牝 | 主取 | 堀川 洋之 | ||
1144 | スカイウェー2020 | 牡 | 谷口 悦一 様 | 落札 | 5,060,000 | 堀川 洋之 |
1063 | エフティアクトレス2020 | 牡 | 神奈川県馬主協会 三浦 勝仁 様 | 落札 | 2,750,000 | 幌村牧場 |
904 | ニシノフェイム2020 | 牡 | 小林 茂行 様 | 落札 | 6,380,000 | (有)本桐牧場 |
946 | ヒマラヤタカコ2020 | 牡 | 木村 廣太 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)本桐牧場 |
1035 | アペラシオン2020 | 牝 | 永山 勝敏 様 | 落札 | 10,450,000 | (有)本桐牧場 |
893 | ドリーミートーツ2020 | 牝 | 欠場 | 前川 勝春 | ||
888 | ダイワネーブル2020 | 牝 | 社台ファーム 様 | 落札 | 7,150,000 | (株)前田ファーム |
928 | ハリウッドセレブ2020 | 牝 | 稲垣 誠 様 | 落札 | 2,200,000 | (株)前田ファーム |
1008 | ライラックラブ2020 | 牡 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 7,920,000 | (株)前田ファーム |
1023 | ルイーズ2020 | 牝 | 志村 幸彦 様 | 落札 | 3,520,000 | (株)前田ファーム |
1048 | アイギーナ2020 | 牡 | (株)オヤマダホールディングス 様 | 落札 | 7,260,000 | (株)前田ファーム |
1087 | キングアンドクイン2020 | 牡 | AIレーシング 様 | 落札 | 8,800,000 | (株)前田ファーム |
1108 | コーリングオブラブ2020 | 牡 | 主取 | (株)前田ファーム | ||
897 | ナイトオブドバイ2020 | 牡 | 千葉県馬主会 程田 真司 様 | 落札 | 10,340,000 | 松本牧場 |
911 | ハートフォーカス2020 | 牝 | 主取 | 松本牧場 | ||
1013 | リベラメンテ2020 | 牡 | 欠場 | 松本牧場 | ||
1037 | アクアブルーマーチ2020 | 牡 | 前田 良平 様 | 落札 | 3,740,000 | 松本牧場 |
1069 | ケージーハッピー2020 | 牝 | 琴浦 諒 様 | 落札 | 7,920,000 | 松本牧場 |
1091 | グランドバリュー2020 | 牝 | 佐賀県馬主会 宮副 敏明 様 | 落札 | 7,700,000 | 松本牧場 |
1102 | ケージーヒトメボレ2020 | 牡 | (株)ローレン 様 | 落札 | 5,280,000 | 松本牧場 |
824 | シルクメガヒット2020 | 牝 | 田中 晴夫 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)水上牧場 |
856 | スズカリーガル2020 | 牡 | 主取 | (有)水上牧場 | ||
627 | ハルノヒダマリ2020 | 牝 | 谷川 弘一郎 様 | 落札 | 7,370,000 | (有)三石川上牧場 |
656 | フォーモサアピール2020 | 牡 | 稲葉 光昭 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)三石川上牧場 |
672 | ボロンベルラルーン2020 | 牡 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
690 | ブルーロータス2020 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
711 | ラッキーマンボ2020 | 牡 | 黒須 不二男 様 | 落札 | 27,500,000 | (有)三石川上牧場 |
742 | マウンテンウーマン2020 | 牝 | 山上 和良 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)三石川上牧場 |
757 | レディーメグネイト2020 | 牡 | スエヒロレーシング 様 | 落札 | 9,900,000 | (有)三石川上牧場 |
793 | カワカミタキオン2020 | 牡 | 兵庫県馬主協会 様 | 落札 | 3,850,000 | (有)三石川上牧場 |
814 | カワカミマゴコロ2020 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
840 | ケーズノーツ2020 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 7,920,000 | (有)三石川上牧場 |
866 | スマイルユー2020 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
737 | エヴァソーマッチ2020 | 牡 | 千葉県馬主会 安田 智彦 様 | 落札 | 2,200,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
777 | エンジェルステップ2020 | 牝 | 佐藤 良男 様 | 落札 | 2,970,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
751 | アサクサヴェール2020 | 牝 | (有)グランデファーム 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)三石橋本牧場 |
797 | キャットガール2020 | 牝 | 水谷 昌晃 様 | 落札 | 4,510,000 | (有)三石橋本牧場 |
845 | ジュエルメッセージ2020 | 牡 | 吉岡 泰治 様 | 落札 | 13,750,000 | (有)三石橋本牧場 |
654 | フェアリースマイル2020 | 牝 | (有)イーデン産業 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)三石ビクトリーファーム |
744 | ヴァルキリー2020 | 牝 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)三石ビクトリーファーム |
786 | オーミバンビーナ2020 | 牝 | シンボリ牧場㈲ 様 | 落札 | 5,060,000 | (有)三石ビクトリーファーム |
813 | オーミポルカ2020 | 牝 | 大越 徹朗 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)三石ビクトリーファーム |
677 | ブイルージュ2020 | 牝 | (有)グランデファーム 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)村上牧場 |
765 | エイシントット2020 | 牡 | (株)レッドマジック 様 | 落札 | 3,960,000 | 元茂 修一 |
795 | キテキ2020 | 牝 | 主取 | 元茂 修一 | ||
685 | ミュゼミランダ2020 | 牝 | 欠場 | (有)元道牧場 | ||
748 | アグネスターフ2020 | 牡 | (株)レックス 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)元道牧場 |
782 | エーシンブイムード2020 | 牡 | 福盛 訓之 様 | 落札 | 8,800,000 | (有)元道牧場 |
812 | エーシンヘラ2020 | 牝 | (有)ミルファーム 様 | 落札 | 2,310,000 | (有)元道牧場 |
837 | ゴールドターフ2020 | 牝 | ニットー商事(株) 様 | 落札 | 7,920,000 | (有)元道牧場 |
602 | テーオーティアラ2020 | 牡 | 佐々木 均 様 | 落札 | 4,180,000 | 森 政巳 |
630 | テーオーディオネ2020 | 牡 | (同)ハッピーレーシング 様 | 落札 | 7,150,000 | 森 政巳 |
803 | クレタパラドックス2020 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)山際牧場 |
861 | ステージスクール2020 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 8,580,000 | (有)山際牧場 |
735 | ルナジェーナ2020 | 牝 | 佐賀県馬主会 河合 純二 様 | 落札 | 4,180,000 | 山口 忠彦 |
839 | クリムゾンフレア2020 | 牝 | 了德寺健二ホールディングス(株) 様 | 落札 | 6,600,000 | 山口 忠彦 |
832 | ココロノスポーツ2020 | 牡 | 千葉県馬主会 ㈲内田ステーブル 様 | 落札 | 5,500,000 | 山野牧場 |
874 | セラミックガール2020 | 牝 | 欠場 | 山野牧場 | ||
762 | ウィズリーガーデン2020 | 牝 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 4,400,000 | 米田 和子 |
596 | チアズフィアレス2020 | 牡 | 田中 成奉 様 | 落札 | 6,050,000 | (有)米田牧場 |
756 | イントリーグ2020 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)米田牧場 |
817 | キタサンユキ2020 | 牡 | 本山 博之 様 | 落札 | 2,200,000 | (有)米田牧場 |
841 | サンキンレター2020 | 牝 | 主取 | (有)米田牧場 | ||
846 | ジュエルド2020 | 牡 | (株)クレシミエントHorse 様 | 落札 | 11,550,000 | (有)米田牧場 |
600 | テラザパピヨン2020 | 牡 | 池袋レーシング 様 | 落札 | 2,750,000 | レースホース牧場(株) |
631 | テルミークィーン2020 | 牡 | 稲場 澄 様 | 落札 | 2,750,000 | レースホース牧場(株) |
729 | レジェ2020 | 牝 | 主取 | レースホース牧場(株) | ||
776 | エレガントテソーロ2020 | 牝 | 主取 | レースホース牧場(株) | ||
863 | ストーリーライン2020 | 牡 | 主取 | レースホース牧場(株) |
2021サマーセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 171頭
- 売却頭数
- 137頭
- 売却総額
- 854,920千円
- 平均価格
- 6,240千円
- 売却率
- 80.12%
(市場平均:75.15%)