番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ジューシージーン2016 | 牡 | 吉富 学 | 落札 | 12,960,000 | 乾 皆雄 |
12 | タイトーク2016 | 牝 | 主取 | ㈲三石軽種馬共同育成センター | ||
17 | セイントリースカウトの2016 | 牡 | 平野 武志 | 落札 | 10,800,000 | 下屋敷牧場 |
30 | スマイルビジンの2016 | 牝 | 北側 雅勝 | 落札 | 6,156,000 | (有)三石橋本牧場 |
34 | アイアンブリッジ2016 | 牡 | ㈱サラブレッドクラブライオン | 落札 | 16,740,000 | 上村 清志 |
44 | ヒミノダンスの28 | 牡 | 主取 | 前川 勝春 | ||
47 | ノーモアクライの2016 | 牝 | ㈱吉澤ステーブル | 落札 | 11,340,000 | (有)山際牧場 |
55 | ナリタブルースターの2016 | 牝 | ㈱キーファーズ | 落札 | 28,080,000 | (株)タガミファーム |
58 | ユーワパンドラ2016 | 牡 | 飯塚 知一 | 落札 | 33,480,000 | ヒサイファーム |
61 | サラトガヴィーナスの28 | 牡 | 岡田 甲子男 | 落札 | 8,100,000 | (有)猪野毛牧場 |
62 | ダンツクインビー2016 | 牡 | 山元 哲二 | 落札 | 16,200,000 | 折手牧場 |
63 | ウルス | 牡 | 吉岡 隆 | 落札 | 30,240,000 | 斉藤スタッド |
64 | フロリアリアの2016 | 牡 | 岡田 甲子男 | 落札 | 12,960,000 | (有)坂本牧場 |
68 | ワキノドライバーの2016 | 牡 | 了德寺 健二 | 落札 | 23,760,000 | (有)広田牧場 |
73 | プレリアルの2016 | 牡 | 主取 | 沖田 博志 | ||
75 | エキゾチックエレガンスの2016 | 牡 | ㈱カナヤマホールディングス | 落札 | 32,400,000 | 土田農場 |
77 | フォトジェニック2016 | 牡 | 前田 幸治 | 落札 | 28,080,000 | 築紫 洋 |
88 | ランダムトークの2016 | 牡 | 大橋 尭 | 落札 | 5,832,000 | (株)前田ファーム |
92 | マウンテンウーマンの2016 | 牝 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
95 | かんぞう | 牡 | 日本中央競馬会 | 落札 | 7,560,000 | (有)平野牧場 |
97 | ピクシーチャーム2016 | 牝 | 主取 | (有)木下牧場 | ||
108 | チャイニーズフレアの2016 | 牡 | ㈱アイテツ | 落札 | 5,616,000 | (有)片山牧場 |
124 | セイウンクノイチの28 | 牡 | 日本中央競馬会 | 落札 | 7,560,000 | 筒井 征文 |
132 | クライフォージョイの2016 | 牡 | ノーザンファーム | 落札 | 28,080,000 | 下屋敷牧場 |
135 | ビューティテイストの2016 | 牝 | ㈱レックス | 落札 | 6,156,000 | (有)広田牧場 |
140 | オモイドーリ | 牡 | 西田 俊二 | 落札 | 32,400,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
149 | クラッシーシャーロット2016 | 牡 | 日本中央競馬会 | 落札 | 12,960,000 | 上村 清志 |
156 | ハーツデザイヤーの28 | 牝 | 主取 | 土田 扶美子 | ||
175 | ダム | 牡 | 主取 | 田中 春美 | ||
181 | ドリーボンズレガシー2016 | 牡 | 岡田 甲子男 | 落札 | 18,900,000 | 折手牧場 |
195 | キャットガールの2016 | 牡 | 柳 春道 | 落札 | 7,560,000 | (有)三石橋本牧場 |
219 | ベルクラシックの2016 | 牡 | サンエイ開発㈱ | 落札 | 8,856,000 | (有)片山牧場 |
223 | ニシノビギンの28 | 牝 | 手嶋 康雄 | 落札 | 10,800,000 | (有)本桐牧場 |
225 | レディーロックフォードの2016 | 牡 | 岡田 繁幸 | 落札 | 28,080,000 | (有)三石川上牧場 |
2017セレクションセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 34頭
- 売却頭数
- 27頭
- 売却総額
- 451,656千円
- 平均価格
- 16,728千円
- 売却率
- 79.41%
(市場平均:81.42%)