平成27年度 花き販売実績総括表

単位(数量:本 金額:円)
品目名 品種名 数 量 金 額 単価 構成比 前年対比数量 前年対比金額
デルフィニウム ベラドンナ系 0 0 0 0.0% 0% 0%
  フォルカフレーデン 54,460 3,384,750 62 0.5% 66% 74%
  プラージュ系 22,780 1,343,010 59 0.2% 98% 136%
  シネンシス系 2,546,436 287,905,334 113 45.0% 88% 106%
  ボルクレイド 2,761 177,170 64 0.0% 665% 928%
  プリズム系 5,070 380,790 0 0.1% 108% 147%
  はるな 105,735 6,055,713 57 0.9% 98% 103%
  トリトンライトブルー 1,401,008 171,245,312 122 26.8% 93% 103%
  キャンドル系            
  クリアースプリングス            
  オーロラ系            
  F1系            
  黒目系 1,005 61,580 61 0.0% 12% 10%
  パルフェ 49,872 5,336,119 107 0.8% 59% 55%
  トリック 90,247 5,850,080 65 0.9% 80% 86%
  その他一重 11,345 560,590 49 0.1% 54% 51%
  その他八重 140,146 12,469,002 89 1.9% 139% 168%
  4,430,865 494,769,450 112 77.2% 89% 104%
リモニューム シニュアタ系 309,399 14,511,263 47 2.3% 196% 227%
  キノラパン 147,118 10,295,987 70 1.6% 168% 173%
  キノシフォン 28,427 1,488,265 52 0.2% 100% 104%
  キノブラン 21,785 1,196,015 55 0.2% 117% 123%
  スーパールビー 37,835 1,648,319 44 0.3% 92% 84%
  スーパーゴールドⅡ 930 56,250 60 0.0% 3% 3%
  カナリーダイヤモンド 41,895 2,243,535 54 0.4% 133% 125%
  キノブランⅡ 86,355 5,458,694 63 0.9% 73% 76%
  マルチーズ 33,900 2,603,230 77 0.4% —- —-
  ハイブリット系 106,967 6,142,930 57 1.0% 117% 94%
  814,611 45,644,488 56 7.3% 134% 134%
施設花 ラークスパー 30,460 1,797,250 59 0.3% 85% 97%
  ユーストマ 17,819 1,892,218 106 0.3% 93% 91%
  ソリダコ 22,060 857,395 39 0.1% —- —-
  ストック 19,755 2,132,990 108 0.3% 70% 98%
  カーネーション(ソネット) 268,835 10,921,525 41 1.7% 117% 130%
  カスミ草 0 0 #DIV/0! 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
  アスター 182,601 10,206,410 56 1.6% 164% 181%
  桜小町 19,030 304,475 16 0.0% 135% 43%
  マトリカリア 371,070 20,965,819 57 3.3% 96% 112%
  てまり草 199,075 10,072,770 51 1.6% 183% 181%
  ダリア 193,929 24,243,799 125 3.8% 75% 96%
  1,324,634 83,394,651 63 13.0% 111% 118%
球根類 カラー 3,294 352,305 107 0.1% 126% 122%
  ユリ 0 0 0 0.0% —- —-
  ラナンキュラス 40,858 2,363,555 58 0.4% —- —-
  44,152 2,715,860 62 0.5% 1692% 939%
露地花 コスモス 545 14,650 27 0.0% 4% 3%
  トロリウス 735 28,875 39 0.0% 24% 35%
  アストランチア 45,410 1,460,955 32 0.2% 98% 103%
  姫ひまわり 1,200 37,000 31 0.0% 152% 115%
  47,890 1,541,480 32 0.2% 74% 74%
その他 施設花 212,696 11,693,344 55 1.8% 148% 133%
  露地花 5,720 172,240 30 0.0% 84% 88%
  季節の風物詩 0 0 0 0.0% —- —-
  218,416 11,865,584 54 1.8% 146% 132%
総計   6,880,568 639,931,513 93 100% 98% 108%