2023年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月13日 | 去勢 | 32 | 20,267,000 | 633,344 | 316 | 2,005 | 9.8 | 2,159 | 0.97 | 823,000 | 153,000 | 651,990 |
(574,065) | ||||||||||||
雌 | 28 | 16,222,000 | 579,357 | 290 | 1,998 | 10.0 | 1,933 | 0.87 | 1,103,000 | 310,000 | 524,904 | |
(393,731) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 1,148,000 | ||||||||||
合計 | 62 | 37,637,000 | 608,150 | 304 | 2,002 | 9.9 | 2,052 | 0.92 | ||||
(491,807) |
2023年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月16日 | 去勢 | 28 | 14,020,000 | 500,714 | 307 | 1,631 | 10.0 | 1,675 | 0.93 | 900,000 | 211,000 | 536,231 |
(657,900) | ||||||||||||
雌 | 22 | 9,596,000 | 436,182 | 296 | 1,474 | 10.2 | 1,423 | 0.87 | 704,000 | 204,000 | 441,586 | |
(567,175) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 829,000 | ||||||||||
合計 | 52 | 24,445,000 | 472,320 | 302 | 1,564 | 10.1 | 1,562 | 0.90 | ||||
(606,057) |
2023年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月11日 | 去勢 | 42 | 22,513,000 | 536,024 | 311 | 1,724 | 9.8 | 1,814 | 0.95 | 754,000 | 162,000 | 589,358 |
(707,200) | ||||||||||||
雌 | 10 | 4,351,000 | 435,100 | 284 | 1,534 | 9.9 | 1,470 | 0.86 | 704,000 | 209,000 | 450,814 | |
(550,458) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 52 | 26,864,000 | 516,615 | 306 | 1,690 | 9.9 | 1,748 | 0.93 | ||||
(643,441) |
2023年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月14日 | 去勢 | 36 | 18,128,000 | 503,556 | 319 | 1,576 | 10.0 | 1,680 | 0.97 | 715,000 | 267,000 | 522,113 |
(576,818) | ||||||||||||
雌 | 38 | 14,131,000 | 371,868 | 293 | 1,268 | 10.1 | 1,232 | 0.87 | 536,000 | 256,000 | 407,820 | |
(533,577) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 489,000 | ||||||||||
合計 | 76 | 32,748,000 | 435,932 | 306 | 1,425 | 10.0 | 1,449 | 0.92 | ||||
(553,396) |
2023年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月16日 | 去勢 | 33 | 17,461,000 | 529,121 | 330 | 1,605 | 10.2 | 1,734 | 0.98 | 752,000 | 165,000 | 574,930 |
(650,286) | ||||||||||||
雌 | 28 | 11,883,000 | 424,393 | 292 | 1,453 | 10.3 | 1,375 | 0.85 | 700,000 | 206,000 | 453,210 | |
(530,667) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 61 | 29,344,000 | 481,049 | 312 | 1,540 | 10.2 | 1,568 | 0.92 | ||||
(605,429) |
2023年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月13日 | 去勢 | 23 | 12,797,000 | 556,391 | 319 | 1,743 | 10.0 | 1,859 | 0.97 | 790,000 | 288,000 | 608,888 |
(706,727) | ||||||||||||
雌 | 14 | 6,588,000 | 470,571 | 283 | 1,665 | 10.1 | 1,553 | 0.83 | 701,000 | 289,000 | 509,622 | |
(569,857) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 289,000 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 351,000 | ||||||||||
合計 | 39 | 20,025,000 | 523,919 | 306 | 1,690 | 10.1 | 1,707 | 0.91 | ||||
(665,957) |
2023年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月14日 | 去勢 | 34 | 20,842,000 | 613,000 | 333 | 1,794 | 9.9 | 2,005 | 1.02 | 875,000 | 75,000 | 609,235 |
(698,838) | ||||||||||||
雌 | 35 | 14,320,000 | 409,143 | 309 | 1,323 | 10.3 | 1,323 | 0.90 | 899,000 | 21,000 | 466,025 | |
(541,741) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 75,000 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 416,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 35,653,000 | 509,594 | 321 | 1,567 | 10.1 | 1,658 | 0.96 | ||||
(632,563) |
2023年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月18日 | 去勢 | 27 | 16,492,000 | 610,815 | 346 | 1,766 | 10.4 | 1,960 | 1.01 | 818,000 | 370,000 | 618,826 |
(737,190) | ||||||||||||
雌 | 35 | 17,809,000 | 508,829 | 307 | 1,655 | 10.4 | 1,631 | 0.89 | 699,000 | 335,000 | 494,940 | |
(622,200) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 4 | 1,268,000 | 403,000 | 148,000 | ||||||||
合計 | 66 | 35,569,000 | 553,242 | 324 | 1,706 | 10.4 | 1,775 | 0.94 | ||||
(700,097) |
2023年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月12日 | 去勢 | 41 | 27,715,000 | 675,976 | 318 | 2,126 | 10.0 | 2,258 | 0.96 | 932,000 | 391,000 | 709,552 |
(713,821) | ||||||||||||
雌 | 32 | 20,421,000 | 638,156 | 313 | 2,036 | 10.4 | 2,053 | 0.91 | 791,000 | 431,000 | 621,234 | |
(604,909) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 73 | 48,180,000 | 660,000 | 316 | 2,087 | 10.1 | 2,169 | 0.94 | ||||
(674,541) |
2023年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月8日 | 去勢 | 35 | 22,832,000 | 652,343 | 324 | 2,013 | 10.0 | 2,185 | 0.98 | 929,000 | 262,000 | 650.997 |
(739,297) | ||||||||||||
雌 | 21 | 9,827,000 | 467,952 | 270 | 1,731 | 10.1 | 1,541 | 0.79 | 693,000 | 249,000 | 516,066 | |
(587,826) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 1,214,000 | 677,000 | 537,000 | ||||||||
合計 | 58 | 33,873,000 | 583,196 | 304 | 1,919 | 10.0 | 1,941 | 0.91 | ||||
(681,223) |
2023年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月9日 | 去勢 | 29 | 18,004,000 | 620,828 | 323 | 1,923 | 9.9 | 2,089 | 0.99 | 919,000 | 251,000 | 629.287 |
(740,432) | ||||||||||||
雌 | 20 | 8,176,000 | 408,800 | 276 | 1,481 | 10.3 | 1,324 | 0.80 | 652,000 | 79,000 | 469,080 | |
(619,455) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 49 | 26,180,000 | 534,286 | 304 | 1,759 | 10.1 | 1,770 | 0.91 | ||||
(695,322) |
2023年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月11日 | 去勢 | 32 | 20,759,000 | 648,719 | 308 | 2,109 | 9.9 | 2,174 | 0.93 | 857,000 | 356,000 | 665.884 |
(697,808) | ||||||||||||
雌 | 18 | 8,740,000 | 485,556 | 283 | 1,713 | 10.2 | 1,583 | 0.83 | 630,000 | 326,000 | 526,177 | |
(614,294) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 50 | 29,499,000 | 589,980 | 299 | 1,974 | 10.0 | 1,957 | 0.89 | ||||
(664,791) |