2018年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月5日 | 去勢 | 21 | 15,921,000 | 758,143 | 301 | 2,516 | 9.6 | 2,642 | 0.95 | 1,063,000 | 601,000 | 786,947 |
(758,976) | ||||||||||||
雌 | 33 | 21,978,000 | 666,000 | 276 | 2,416 | 9.7 | 2,283 | 0.84 | 1,202,000 | 392,000 | 686,050 | |
(632,935) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 5 | 2,517,000 | 1,558,000 | 116,000 | ||||||||
合計 | 59 | 40,416,000 | 701,833 | 286 | 2,457 | 2,421 | ||||||
(704,708) |
※最高価格: 去勢~澤田 祐喜さん 雌~平野 紀利さん
2018年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月8日 | 去勢 | 34 | 25,780,000 | 758,235 | 317 | 2,390 | 9.8 | 2,578 | 0.98 | 912,000 | 561,000 | 757,593 |
(744,400) | ||||||||||||
雌 | 25 | 16,772,000 | 670,880 | 286 | 2,344 | 10.1 | 2,211 | 0.84 | 1,255,000 | 359,000 | 655,550 | |
(644,625) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 9 | 3,145,000 | 405,000 | 205,000 | ||||||||
合計 | 68 | 45,697,000 | 721,220 | 304 | 2,371 | 2,420 | ||||||
(715,893) |
※最高価格: 去勢~田村 雄さん 雌~平野 紀利さん
2018年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月4日 | 去勢 | 41 | 29,805,000 | 726,951 | 316 | 2,304 | 9.7 | 2,500 | 0.98 | 1,005,000 | 551,000 | 750,799 |
(689,638) | ||||||||||||
雌 | 29 | 20,479,000 | 706,172 | 295 | 2,391 | 9.9 | 2,369 | 0.89 | 2,106,000 | 493,000 | 690,823 | |
(681,063) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 1,862,000 | 850,000 | 285,000 | ||||||||
合計 | 73 | 52,146,000 | 718,343 | 307 | 2,338 | 2,445 | ||||||
(687,460) |
※最高価格: 去勢~久米 和夫さん 雌~平野 紀利さん
2018年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月3日 | 去勢 | 33 | 24,720,000 | 749,091 | 345 | 2,174 | 10.4 | 2,397 | 1.01 | 930,000 | 524,000 | 751,622 |
(709,105) | ||||||||||||
雌 | 17 | 11,443,000 | 673,118 | 314 | 2,144 | 10.7 | 2,095 | 0.88 | 764,000 | 622,000 | 680,408 | |
(695,960) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 2 | 741,000 | 456,000 | 285,000 | ||||||||
合計 | 52 | 36,904,000 | 723,260 | 334 | 2,165 | 2,292 | ||||||
(703,889) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~猪野毛 正さん
2018年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月1日 | 去勢 | 32 | 23,622,000 | 738,188 | 310 | 2,385 | 9.4 | 2,609 | 0.99 | 903,000 | 512,000 | 762,774 |
(703,926) | ||||||||||||
雌 | 23 | 15,969,000 | 694,304 | 284 | 2,446 | 9.8 | 2,366 | 0.87 | 2,019,000 | 420,000 | 658,844 | |
(707,091) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 4,134,000 | 1,247,000 | 114,000 | ||||||||
合計 | 62 | 43,725,000 | 719,836 | 299 | 2,409 | 2,505 | ||||||
(704,842) |
※最高価格: 去勢~(有)パシフィック牧場さん 雌~澤田 嘉隆さん
2018年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月5日 | 去勢 | 28 | 20,271,000 | 723,964 | 328 | 2,209 | 9.5 | 2,536 | 1.04 | 921,000 | 507,000 | 730,256 |
(749,405) | ||||||||||||
雌 | 23 | 18,839,000 | 819,087 | 297 | 2,759 | 9.7 | 2,807 | 0.91 | 3,400,000 | 563,000 | 670,206 | |
(795,594) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 6,596,000 | 1,808,000 | 188,000 | ||||||||
合計 | 58 | 45,706,000 | 766,863 | 314 | 2,443 | 2,660 | ||||||
(770,826) |
※最高価格: 去勢~田村 和義さん 雌~澤田 嘉隆さん
2018年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月6日 | 去勢 | 32 | 24,506,000 | 765,813 | 325 | 2,357 | 9.8 | 2,595 | 1.00 | 1,065,000 | 380,000 | 764,782 |
(781,421) | ||||||||||||
雌 | 21 | 13,836,000 | 658,857 | 301 | 2,190 | 9.8 | 2,232 | 0.92 | 863,000 | 527,000 | 698,202 | |
(688,200) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 6,111,000 | 2,058,000 | 120,000 | ||||||||
合計 | 60 | 44,453,000 | 723,434 | 315 | 2,294 | 2,451 | ||||||
(740,294) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~松山 謙二さん
2018年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月10日 | 去勢 | 34 | 25,309,000 | 744,382 | 320 | 2,326 | 9.9 | 2,514 | 0.98 | 907,000 | 589,000 | 775,481 |
(822,067) | ||||||||||||
雌 | 25 | 17,556,000 | 702,240 | 294 | 2,387 | 9.9 | 2,374 | 0.89 | 1,962,000 | 426,000 | 692,083 | |
(744,600) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 1,681,000 | 903,000 | 300,000 | ||||||||
合計 | 62 | 44,546,000 | 726,525 | 309 | 2,350 | 2,455 | ||||||
(786,855) |
※最高価格: 去勢~酒井 薫さん 雌~澤田 祐喜さん
2018年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月4日 | 去勢 | 44 | 32,600,000 | 740,909 | 320 | 2,317 | 9.7 | 2,547 | 1.00 | 1,082,000 | 494,000 | 777,113 |
(749,257) | ||||||||||||
雌 | 22 | 14,071,000 | 639,591 | 287 | 2,225 | 9.9 | 2,145 | 0.86 | 839,000 | 365,000 | 679,555 | |
(692,739) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 6 | 3,033,000 | 1,529,000 | 193,000 | ||||||||
合計 | 72 | 49,704,000 | 707,136 | 309 | 2,289 | 2,411 | ||||||
(726,845) |
※最高価格: 去勢~喜田 栄子さん 雌~三和 忠雄さん
2018年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月7日 | 去勢 | 40 | 29,777,000 | 744,425 | 317 | 2,345 | 9.8 | 2,536 | 0.98 | 971,000 | 417,000 | 760,814 |
(832,140) | ||||||||||||
雌 | 21 | 13,341,000 | 635,286 | 292 | 2,173 | 10.2 | 2,086 | 0.86 | 920,000 | 400,000 | 655,647 | |
(718,258) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 9 | 5,521,000 | 1,335,000 | 201,000 | ||||||||
合計 | 70 | 48,639,000 | 706,852 | 309 | 2,289 | 2,377 | ||||||
(788,556) |
※最高価格: 去勢~長手 猛さん 雌~澤田 嘉隆さん
2018年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月8日 | 去勢 | 41 | 29,297,000 | 714,561 | 316 | 2,264 | 9.8 | 2,421 | 0.97 | 972,000 | 480,000 | 745,099 |
(807,257) | ||||||||||||
雌 | 34 | 22,542,000 | 663,000 | 292 | 2,269 | 10.2 | 2,167 | 0.86 | 1,199,000 | 370,000 | 654,949 | |
(691,214) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 20 | 13,210,000 | 1,011,000 | 232,000 | ||||||||
合計 | 95 | 65,049,000 | 691,187 | 305 | 2,266 | 2,303 | ||||||
(755,683) |
※最高価格: 去勢~田村 和義さん 雌~沖田 繁さん
2018年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月10日 | 去勢 | 32 | 24,113,000 | 753,531 | 319 | 2,361 | 9.8 | 2,550 | 0.98 | 1,065,000 | 333,000 | 789,094 |
(864,441) | ||||||||||||
雌 | 33 | 22,017,000 | 667,182 | 294 | 2,266 | 10.3 | 2,165 | 0.86 | 811,000 | 491,000 | 686,322 | |
(724,778) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 1,232,000 | 599,000 | 204,000 | ||||||||
合計 | 69 | 47,362,000 | 709,692 | 307 | 2,315 | 2,351 | ||||||
(802,623) |
※最高価格: 去勢~加野 孝博さん 雌~小林 嘉弘さん