2017年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月7日 | 去勢 | 41 | 31,118,000 | 758,976 | 316 | 2,405 | 9.5 | 2,651 | 1.00 | 1,004,000 | 511,000 | 771,364 |
(828,833) | ||||||||||||
雌 | 31 | 19,621,000 | 632,935 | 286 | 2,212 | 10.1 | 2,087 | 0.84 | 887,000 | 451,000 | 645,756 | |
(706,444) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 12 | 3,572,000 | 748,000 | 91,000 | ||||||||
合計 | 84 | 54,311,000 | 704,708 | 303 | 2,327 | 2,400 | ||||||
(788,037) |
※最高価格: 去勢~白井 吉美さん 雌~前川 勝俊さん
2017年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月8日 | 去勢 | 40 | 29,776,000 | 744,400 | 321 | 2,320 | 9.9 | 2,500 | 0.98 | 1,008,000 | 392,000 | 776,448 |
(827,294) | ||||||||||||
雌 | 16 | 10,314,000 | 644,625 | 301 | 2,144 | 10.0 | 2,155 | 0.90 | 862,000 | 433,000 | 673,013 | |
(724,720) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 15 | 7,892,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 47,982,000 | 715,893 | 315 | 2,272 | 2,401 | ||||||
(783,831) |
※最高価格: 去勢~澤田 祐喜さん 雌~下屋敷 鉄雄さん
2017年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月5日 | 去勢 | 47 | 32,413,000 | 689,638 | 316 | 2,181 | 9.7 | 2,359 | 0.98 | 996,000 | 370,000 | 734,709 |
(837,071) | ||||||||||||
雌 | 16 | 10,897,000 | 681,063 | 302 | 2,252 | 10.0 | 2,279 | 0.91 | 1,009,000 | 439,000 | 627,572 | |
(713,036) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 13 | 5,154,000 | ||||||||||
合計 | 76 | 48,464,000 | 687,460 | 313 | 2,198 | 2,339 | ||||||
(787,457) |
※最高価格: 去勢~久米 和夫さん 雌~平野 紀利さん
2017年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月1日 | 去勢 | 38 | 26,946,000 | 709,105 | 307 | 2,308 | 9.5 | 2,486 | 0.97 | 1,004,000 | 260,000 | 780,258 |
(778,867) | ||||||||||||
雌 | 25 | 17,399,000 | 695,960 | 291 | 2,395 | 9.8 | 2,357 | 0.88 | 871,000 | 493,000 | 671,609 | |
(692,174) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 6 | 3,306,000 | ||||||||||
合計 | 69 | 47,651,000 | 703,889 | 301 | 2,341 | 2,434 | ||||||
(749,544) |
※最高価格: 去勢~野表 哲哉さん 雌~平野 紀利さん
2017年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月3日 | 去勢 | 27 | 19,006,000 | 703,926 | 310 | 2,274 | 9.8 | 2,405 | 0.95 | 953,000 | 339,000 | 794,564 |
(820,045) | ||||||||||||
雌 | 11 | 7,778,000 | 707,091 | 299 | 2,366 | 9.9 | 2,391 | 0.91 | 848,000 | 513,000 | 671,077 | |
(707,174) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 8 | 4,472,000 | ||||||||||
合計 | 46 | 31,256,000 | 704,842 | 306 | 2,300 | 2,401 | ||||||
(762,867) |
※最高価格: 去勢~野表 哲哉さん 雌~野表 哲哉さん
2017年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月5日 | 去勢 | 37 | 27,728,000 | 749,405 | 307 | 2,440 | 9.6 | 2,595 | 0.96 | 1,007,000 | 218,000 | 795,696 |
(821,786) | ||||||||||||
雌 | 32 | 25,459,000 | 795,594 | 297 | 2,677 | 10.0 | 2,649 | 0.89 | 3,518,000 | 468,000 | 689,964 | |
(780,375) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 2,506,000 | ||||||||||
合計 | 72 | 55,693,000 | 770,826 | 303 | 2,548 | 2,621 | ||||||
(810,362) |
※最高価格: 去勢~松尾 郁寛さん 雌~澤田 嘉隆さん
2017年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月8日 | 去勢 | 38 | 29,694,000 | 781,421 | 317 | 2,462 | 9.8 | 2,647 | 0.97 | 918,000 | 430,000 | 791,406 |
(829,028) | ||||||||||||
雌 | 30 | 20,646,000 | 688,200 | 290 | 2,377 | 10.2 | 2,245 | 0.85 | 1,152000 | 333,000 | 685,220 | |
(739,176) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 10 | 10,029,000 | ||||||||||
合計 | 78 | 60,369,000 | 740,294 | 305 | 2,427 | 2,466 | ||||||
(800,208) |
※最高価格: 去勢~水上 恵一さん 雌~沖田 繁さん
2017年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月10日 | 去勢 | 30 | 24,662,000 | 822,067 | 328 | 2,508 | 10.0 | 2,739 | 0.99 | 1,059,000 | 576,000 | 826,943 |
(824,972) | ||||||||||||
雌 | 25 | 18,615,000 | 744,600 | 307 | 2,428 | 10.2 | 2,436 | 0.91 | 1,258,000 | 495,000 | 724,402 | |
(721,793) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 9 | 6,896,000 | ||||||||||
合計 | 64 | 50,173,000 | 786,855 | 318 | 2,473 | 2,600 | ||||||
(778,938) |
※最高価格: 去勢~白井 吉美さん 雌~澤田 嘉隆さん
2017年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月6日 | 去勢 | 35 | 26,224,000 | 749,257 | 309 | 2,428 | 9.6 | 2,596 | 0.97 | 956,000 | 511,000 | 828,316 |
(820,023) | ||||||||||||
雌 | 23 | 15,933,000 | 692,739 | 288 | 2,406 | 9.9 | 2,338 | 0.87 | 804,000 | 470,000 | 701,465 | |
(737,889) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 1,502,000 | ||||||||||
合計 | 61 | 43,659,000 | 726,845 | 300 | 2,419 | 2,492 | ||||||
(796,177) |
※最高価格: 去勢~城地 桂吉さん 雌~沖田 繁さん
2017年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月9日 | 去勢 | 50 | 41,607,000 | 832,140 | 314 | 2,652 | 9.8 | 2,825 | 0.96 | 1,066,000 | 424,000 | 842,735 |
(772,286) | ||||||||||||
雌 | 31 | 22,266,000 | 718,258 | 281 | 2,559 | 10.2 | 2,358 | 0.82 | 930,000 | 350,000 | 737,571 | |
(651,600) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 3,182,000 | ||||||||||
合計 | 85 | 67,055,000 | 788,556 | 301 | 2,619 | 2,642 | ||||||
(726,456) |
※最高価格: 去勢~久米 和夫さん 雌~中橋 清さん
2017年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月8日 | 去勢 | 35 | 28,254,000 | 807,257 | 315 | 2,566 | 9.9 | 2,708 | 0.95 | 1,062,000 | 373,000 | 825,389 |
(774,333) | ||||||||||||
雌 | 28 | 19,354,000 | 691,214 | 283 | 2,439 | 10.1 | 2,287 | 0.84 | 1,001,000 | 461,000 | 717,941 | |
(644,080) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 4,970,000 | ||||||||||
合計 | 70 | 52,578,000 | 755,683 | 301 | 2,513 | 2,519 | ||||||
(718,190) |
※最高価格: 去勢~加野 孝博さん 雌~松尾 郁寛さん
2017年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月12日 | 去勢 | 34 | 29,391,000 | 864,441 | 325 | 2,662 | 10.0 | 2,885 | 0.98 | 1,191,000 | 593,000 | 838,959 |
(711,500) | ||||||||||||
雌 | 27 | 19,569,000 | 724,778 | 289 | 2,508 | 10.3 | 2,351 | 0.84 | 1,360,000 | 508,000 | 724,611 | |
(657,762) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 2,117,000 | ||||||||||
合計 | 65 | 51,077,000 | 802,623 | 309 | 2,598 | 2,645 | ||||||
(692,373) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~平野 紀利さん