2014年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月3日 | 去勢 | 56 | 32,708,000 | 584,071 | 294 | 1,986 | 9.5 | 2,055 | 0.93 | 803,000 | 240,000 | 593,050 |
(522,973) | ||||||||||||
雌 | 26 | 12,708,000 | 488,769 | 262 | 1,867 | 9.8 | 1,660 | 0.79 | 549,000 | 301,000 | 504,780 | |
(553,471) | ||||||||||||
1年以上 | 3 | 1,049,000 | ||||||||||
繁殖 | 6 | 1,716,000 | ||||||||||
合計 | 91 | 48,181,000 | 553,854 | 284 | 1,951 | 1,927 | ||||||
(537,577) |
2014年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月6日 | 去勢 | 40 | 22,226,000 | 555,650 | 302 | 1,839 | 9.7 | 1,918 | 0.94 | 668,000 | 303,000 | 580,990 |
(527,139) | ||||||||||||
雌 | 22 | 11,397,000 | 518,045 | 285 | 1,818 | 10.0 | 1,729 | 0.85 | 616,000 | 460,000 | 513,128 | |
(462,514) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 3 | 629,000 | ||||||||||
合計 | 65 | 34,252,000 | 542,306 | 296 | 1,832 | 1,850 | ||||||
(495,282) |
2014年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月8日 | 去勢 | 41 | 21,718,000 | 529,707 | 304 | 1,741 | 9.7 | 1,819 | 0.94 | 708,000 | 260,000 | 565,938 |
(459,733) | ||||||||||||
雌 | 24 | 12,678,000 | 528,250 | 265 | 1,992 | 10.3 | 1,712 | 0.76 | 2,208,000 | 277,000 | 502,946 | |
(432,650) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 4 | 1,112,000 | ||||||||||
合計 | 69 | 35,508,000 | 529,169 | 290 | 1,826 | 1,778 | ||||||
(448,900) |
2014年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月11日 | 去勢 | 38 | 20,519,000 | 539,974 | 313 | 1,724 | 9.9 | 1,819 | 0.95 | 710,000 | 356,000 | 555,282 |
(496,778) | ||||||||||||
雌 | 19 | 9,724,000 | 511,789 | 288 | 1,814 | 10.0 | 1,712 | 0.84 | 1,054,000 | 309,000 | 491,164 | |
(415,417) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 6 | 2,085,000 | ||||||||||
合計 | 63 | 32,328,000 | 530,579 | 303 | 1,752 | 1,783 | ||||||
(464,233) |
2014年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月6日 | 去勢 | 31 | 15,494,000 | 499,806 | 297 | 1,681 | 9.8 | 1,700 | 0.91 | 603,000 | 176,000 | 555,745 |
(488,032) | ||||||||||||
雌 | 21 | 10,132,000 | 482,476 | 277 | 1,741 | 10.0 | 1,612 | 0.83 | 576,000 | 381,000 | 484,648 | |
(452,615) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 90,000 | ||||||||||
合計 | 53 | 25,716,000 | 492,808 | 289 | 1,704 | 1,664 | ||||||
(471,877) |
2014年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月3日 | 去勢 | 26 | 13,995,000 | 538,269 | 305 | 1,766 | 9.8 | 1,829 | 0.93 | 737,000 | 308,000 | 556,191 |
(501,042) | ||||||||||||
雌 | 14 | 6,774,000 | 483,857 | 287 | 1,688 | 10.0 | 1,614 | 0.86 | 564,000 | 444,000 | 483,722 | |
(414,304) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 465,000 | ||||||||||
合計 | 41 | 21,234,000 | 519,225 | 298 | 1,740 | 1,753 | ||||||
(458,596) |
2014年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月4日 | 去勢 | 59 | 30,880,000 | 523,390 | 293 | 1,785 | 9.5 | 1,846 | 0.93 | 708,000 | 267,000 | 558,368 |
(473,200) | ||||||||||||
雌 | 36 | 16,454,000 | 457,056 | 254 | 1,799 | 9.3 | 1,645 | 0.81 | 753,000 | 316,000 | 488,105 | |
(434,192) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 22 | 7,385,000 | ||||||||||
合計 | 117 | 54,719,000 | 498,253 | 278 | 1,790 | 1,771 | ||||||
(456,574) |
2014年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月8日 | 去勢 | 39 | 20,894,000 | 535,744 | 308 | 1,741 | 9.8 | 1,815 | 0.94 | 643,000 | 275,000 | 544,534 |
(515,710) | ||||||||||||
雌 | 24 | 11,370,000 | 473,750 | 279 | 1,697 | 10.4 | 1,513 | 0.80 | 627,000 | 342,000 | 478,616 | |
(407,486) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 8 | 2,344,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 34,608,000 | 512,127 | 297 | 1,726 | 1,696 | ||||||
(456,824) |
2014年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月2日 | 去勢 | 39 | 21,547,000 | 552,487 | 292 | 1,892 | 9.8 | 1,878 | 0.89 | 707,000 | 385,000 | 558,544 |
(489,452) | ||||||||||||
雌 | 30 | 14,248,000 | 479,933 | 271 | 1,753 | 10.2 | 1,551 | 0.79 | 609,000 | 246,000 | 474,451 | |
(410,727) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 5 | 1,102,000 | ||||||||||
合計 | 74 | 36,897,000 | 518,768 | 290 | 1,834 | 1,733 | ||||||
(456,774) |
2014年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月5日 | 去勢 | 34 | 18,113,000 | 532,735 | 306 | 1,742 | 9.7 | 1,823 | 0.94 | 708,000 | 286,000 | 545,967 |
(498,296) | ||||||||||||
雌 | 29 | 13,032,000 | 449,379 | 271 | 1,660 | 10.0 | 1,491 | 0.80 | 806,000 | 234,000 | 457,703 | |
(377,500) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 8 | 2,176,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 33,321,000 | 494,365 | 290 | 1,706 | 1,668 | ||||||
(441,451) |
2014年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月6日 | 去勢 | 37 | 20,165,000 | 545,000 | 305 | 1,785 | 9.8 | 1,855 | 0.94 | 693,000 | 374,000 | 549,580 |
(462,000) | ||||||||||||
雌 | 18 | 8,116,000 | 450,889 | 277 | 1,626 | 10.1 | 1,491 | 0.82 | 561,000 | 267,000 | 479,401 | |
(379,926) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 4 | 782,000 | ||||||||||
合計 | 59 | 29,063,000 | 514,200 | 296 | 1,736 | 1,734 | ||||||
(423,793) |
2014年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月8日 | 去勢 | 47 | 24,812,000 | 527,915 | 304 | 1,735 | 9.7 | 1,817 | 0.94 | 674,000 | 373,000 | 541,698 |
(482,087) | ||||||||||||
雌 | 25 | 11,378,000 | 455,120 | 272 | 1,671 | 10.0 | 1,523 | 0.81 | 596,000 | 395,000 | 466,702 | |
(406,421) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 2 | 549,000 | ||||||||||
合計 | 74 | 36,739,000 | 502,639 | 293 | 1,715 | 1,713 | ||||||
(447,857) |