2013年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月5日 | 去勢 | 37 | 19,350,000 | 522,973 | 299 | 1,750 | 9.6 | 1,819 | 0.93 | 667,000 | 331,000 | 551,017 |
(433,125) | ||||||||||||
雌 | 33 | 18,210,000 | 551,818 | 279 | 1,981 | 9.9 | 1,855 | 0.84 | 2,324,000 | 332,000 | 476,196 | |
(364,043) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 608,000 | ||||||||||
繁殖 | 4 | 1,263,000 | ||||||||||
合計 | 75 | 39,431,000 | 536,571 | 289 | 1,855 | 1,836 | ||||||
(410,571) |
2013年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月6日 | 去勢 | 36 | 18,977,000 | 527,139 | 309 | 1,709 | 9.9 | 1,784 | 0.94 | 663,000 | 260,000 | 548,212 |
(411,970) | ||||||||||||
雌 | 34 | 15,821,000 | 465,324 | 285 | 1,634 | 10.1 | 1,543 | 0.84 | 597,000 | 381,000 | 452,000 | |
(354,632) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 367,000 | ||||||||||
繁殖 | 10 | 3,659,000 | ||||||||||
合計 | 81 | 38,824,000 | 497,114 | 297 | 1,674 | 1,665 | ||||||
(391,019) |
2013年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月3日 | 去勢 | 30 | 13,792,000 | 459,733 | 289 | 1,590 | 9.6 | 1,591 | 0.90 | 568,000 | 132,000 | 507,230 |
(411,405) | ||||||||||||
雌 | 20 | 8,653,000 | 432,650 | 272 | 1,589 | 9.6 | 1,498 | 0.84 | 610,000 | 233,000 | 434,052 | |
(317,417) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 16 | 4,635,000 | ||||||||||
合計 | 66 | 27,080,000 | 448,900 | 282 | 1,590 | 1,554 | ||||||
(368,026) |
2013年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月4日 | 去勢 | 36 | 17,884,000 | 496,778 | 312 | 1,594 | 9.6 | 1,718 | 0.97 | 617,000 | 302,000 | 523,907 |
(411,108) | ||||||||||||
雌 | 24 | 9,970,000 | 415,417 | 264 | 1,573 | 9.8 | 1,417 | 0.80 | 506,000 | 271,000 | 444,048 | |
(344,897) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 13 | 3,361,000 | ||||||||||
合計 | 73 | 31,215,000 | 464,233 | 293 | 1,587 | 1,597 | ||||||
(382,015) |
2013年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月8日 | 去勢 | 30 | 14,682,000 | 489,400 | 304 | 1,657 | 9.8 | 1,713 | 0.93 | 569,000 | 311,000 | 516,797 |
(422,406) | ||||||||||||
雌 | 26 | 11,768,000 | 452,615 | 284 | 1,596 | 10.1 | 1,492 | 0.84 | 580,000 | 368,000 | 442,563 | |
(368,533) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 447,000 | ||||||||||
繁殖 | 4 | 958,000 | ||||||||||
合計 | 61 | 27,855,000 | 472,321 | 295 | 1,625 | 1,549 | ||||||
(405,213) |
2013年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月3日 | 去勢 | 24 | 12,025,000 | 501,042 | 308 | 1,627 | 9.7 | 1,721 | 0.95 | 591,000 | 411,000 | 508,888 |
(409,097) | ||||||||||||
雌 | 23 | 9,529,000 | 414,304 | 276 | 1,503 | 10.0 | 1,375 | 0.82 | 492,000 | 351,000 | 429,166 | |
(413,120) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 6 | 1,894,000 | ||||||||||
合計 | 53 | 23,448,000 | 458,596 | 292 | 1,570 | 1,549 | ||||||
(410,893) |
2013年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月6日 | 去勢 | 35 | 16,562,000 | 473,200 | 300 | 1,578 | 9.8 | 1,610 | 0.92 | 621,000 | 284,000 | 487,738 |
(379,000) | ||||||||||||
雌 | 26 | 11,289,000 | 434,192 | 281 | 1,547 | 10.1 | 1,431 | 0.83 | 565,000 | 344,000 | 416,000 | |
(348,350) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 276,000 | ||||||||||
合計 | 62 | 28,127,000 | 456,574 | 292 | 1,565 | 1,532 | ||||||
(368,610) |
2013年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月8日 | 去勢 | 31 | 15,987,000 | 515,710 | 315 | 1,636 | 9.9 | 1,744 | 0.96 | 645,000 | 397,000 | 505,384 |
(453,686) | ||||||||||||
雌 | 37 | 15,077,000 | 407,486 | 279 | 1,459 | 10.3 | 1,315 | 0.81 | 524,000 | 243,000 | 408,309 | |
(373,651) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 250,000 | ||||||||||
合計 | 69 | 31,314,000 | 456,824 | 296 | 1,545 | 1,506 | ||||||
(409,564) |
2013年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月4日 | 去勢 | 31 | 15,173,000 | 489,452 | 305 | 1,603 | 9.9 | 1,649 | 0.93 | 590,000 | 239,000 | 497,700 |
(457,100) | ||||||||||||
雌 | 22 | 9,036,000 | 410,727 | 281 | 1,460 | 10.1 | 1,354 | 0.83 | 574,000 | 307,000 | 396,418 | |
(413,897) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 2 | 457,000 | ||||||||||
合計 | 55 | 24,666,000 | 456,774 | 295 | 1,547 | 1,525 | ||||||
(438,942) |
2013年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月7日 | 去勢 | 27 | 13,454,000 | 498,296 | 309 | 1,613 | 9.8 | 1,699 | 0.95 | 700,000 | 297,000 | 481,324 |
(450,973) | ||||||||||||
雌 | 24 | 9,060,000 | 377,500 | 288 | 1,311 | 10.4 | 1,215 | 0.84 | 486,000 | 321,000 | 371,707 | |
(411,152) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 0 | |||||||||||
合計 | 51 | 22,514,000 | 441,451 | 299 | 1,476 | 1,464 | ||||||
(432,200) |
2013年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月6日 | 去勢 | 31 | 14,322,000 | 462,000 | 300 | 1,538 | 9.6 | 1,597 | 0.93 | 605,000 | 269,000 | 470,100 |
(486,969) | ||||||||||||
雌 | 27 | 10,258,000 | 379,926 | 283 | 1,344 | 10.3 | 1,230 | 0.82 | 455,000 | 334,000 | 383,054 | |
(374,935) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 0 | |||||||||||
合計 | 58 | 24,580,000 | 423,793 | 292 | 1,451 | 1,420 | ||||||
(431,841) |
2013年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月10日 | 去勢 | 46 | 22,176,000 | 482,087 | 310 | 1,553 | 9.7 | 1,653 | 0.96 | 597,000 | 301,000 | 473,940 |
(433,238) | ||||||||||||
雌 | 38 | 15,444,000 | 406,421 | 292 | 1,392 | 10.3 | 1,320 | 0.86 | 598,000 | 329,000 | 384,380 | |
(360,333) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 142,000 | ||||||||||
合計 | 85 | 37,762,000 | 447,857 | 302 | 1,483 | 1,498 | ||||||
(402,861) |