2012年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月5日 | 去勢 | 48 | 20,790,000 | 433,125 | 299 | 1,449 | 9.5 | 1,515 | 0.94 | 585,000 | 163,000 | 445,639 |
(418,735) | ||||||||||||
雌 | 23 | 8,373,000 | 364,043 | 275 | 1,326 | 9.6 | 1,259 | 0.85 | 444,000 | 280,000 | 371,930 | |
(349,000) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 2 | 178,000 | ||||||||||
合計 | 73 | 29,341,000 | 410,746 | 291 | 1,412 | 1,431 | ||||||
(386,047) |
2012年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月8日 | 去勢 | 33 | 13,595,000 | 411,970 | 306 | 1,346 | 9.8 | 1,398 | 0.94 | 532,000 | 229,000 | 433,508 |
(396,793) | ||||||||||||
雌 | 19 | 6,738,000 | 354,632 | 273 | 1,299 | 10.2 | 1,159 | 0.79 | 515,000 | 134,000 | 350,138 | |
(310,647) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 2 | 478,000 | ||||||||||
合計 | 54 | 20,811,000 | 391,019 | 294 | 1,330 | 1,309 | ||||||
(350,302) |
2012年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月3日 | 去勢 | 42 | 17,279,000 | 411,405 | 306 | 1,345 | 9.6 | 1,430 | 0.96 | 546,000 | 251,000 | 422,351 |
(377,111) | ||||||||||||
雌 | 36 | 11,427,000 | 317,417 | 276 | 1,152 | 9.9 | 1,064 | 0.82 | 412,000 | 42,000 | 333,894 | |
(335,357) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 4 | 998,000 | ||||||||||
合計 | 82 | 29,704,000 | 368,026 | 292 | 1,261 | 1,258 | ||||||
(358,844) |
2012年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月6日 | 去勢 | 37 | 15,211,000 | 411,108 | 304 | 1,353 | 9.7 | 1,413 | 0.94 | 511,000 | 123,000 | 429,882 |
(409,281) | ||||||||||||
雌 | 29 | 10,002,000 | 344,897 | 272 | 1,270 | 10.2 | 1,124 | 0.79 | 910,000 | 127,000 | 343,543 | |
(322,840) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 4 | 532,000 | ||||||||||
合計 | 70 | 25,775,000 | 382,015 | 290 | 1,319 | 1,282 | ||||||
(371,368) |
2012年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月1日 | 去勢 | 32 | 13,517,000 | 422,406 | 297 | 1,421 | 9.3 | 1,508 | 0.95 | 565,000 | 231,000 | 420,604 |
(389,000) | ||||||||||||
雌 | 15 | 5,528,000 | 368,533 | 279 | 1,319 | 10.0 | 1,230 | 0.83 | 445,000 | 302,000 | 354,370 | |
(291,077) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 3 | 273,000 | ||||||||||
合計 | 50 | 19,318,000 | 405,213 | 292 | 1,390 | 1,415 | ||||||
(334,830) |
2012年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月5日 | 去勢 | 31 | 12,682,000 | 409,097 | 299 | 1,370 | 9.7 | 1,406 | 0.92 | 556,000 | 110,000 | 432,223 |
(373,778) | ||||||||||||
雌 | 25 | 10,328,000 | 413,120 | 284 | 1,455 | 10.0 | 1,372 | 0.84 | 1,914,000 | 231,000 | 344,348 | |
(287923) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | 0 | ||||||||||
繁殖 | 0 | 0 | ||||||||||
合計 | 56 | 23,010,000 | 410,893 | 292 | 1,407 | 1,390 | ||||||
(331,660) |
2012年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭 数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月6日 | 去勢 | 38 | 14,602,000 | 384,263 | 300 | 1,280 | 9.8 | 1,319 | 0.92 | 500,000 | 122,000 | 414,833 |
(391,133) | ||||||||||||
雌 | 20 | 6,967,000 | 348,350 | 282 | 1,235 | 10.2 | 1,141 | 0.83 | 416,000 | 287,000 | 342,954 | |
(328,030) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 179,000 | ||||||||||
繁殖 | 3 | 617,000 | ||||||||||
合計 | 62 | 22,365,000 | 371,879 | 294 | 1,395 | 1,320 | ||||||
(358,079) |