2021年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月2日 | 去勢 | 31 | 22,795,000 | 735,323 | 317 | 2,316 | 9.6 | 2,563 | 1.00 | 900,000 | 481,000 | 713,437 |
(746,486) | ||||||||||||
雌 | 36 | 22,416,000 | 622,667 | 280 | 2,224 | 9.8 | 2,119 | 0.85 | 1,020,000 | 327,000 | 604,270 | |
(649,733) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 67 | 45,211,000 | 674,791 | 297 | 2,270 | 2,322 | ||||||
(701,831) |
2021年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月3日 | 去勢 | 38 | 28,351,000 | 746,079 | 319 | 2,334 | 9.7 | 2,561 | 0.99 | 904,000 | 546,000 | 744,854 |
(697,500) | ||||||||||||
雌 | 41 | 24,549,000 | 598,756 | 281 | 2,128 | 9.9 | 2,014 | 0.85 | 944,000 | 344,000 | 613,968 | |
(570,389) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 1,014,000 | 483,000 | 254,000 | ||||||||
合計 | 82 | 53,914,000 | 669,620 | 299 | 2,233 | 2,274 | ||||||
(647,761) |
2021年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月7日 | 去勢 | 43 | 28,740,000 | 668,372 | 325 | 2,058 | 9.9 | 2,259 | 1.00 | 816,000 | 434,000 | 698,957 |
(689,000) | ||||||||||||
雌 | 19 | 10,457,000 | 550,368 | 282 | 1,953 | 10.1 | 1,823 | 0.83 | 740,000 | 361,000 | 599,176 | |
(736,857) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 1,150,000 | 777,000 | 373,000 | ||||||||
合計 | 64 | 40,347,000 | 632,210 | 312 | 2,029 | 2,123 | ||||||
(708,327) |
2021年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月1日 | 去勢 | 20 | 13,765,000 | 688,250 | 308 | 2,238 | 9.6 | 2,386 | 0.96 | 849,000 | 406,000 | 715,021 |
(579,343) | ||||||||||||
雌 | 25 | 15,387,000 | 615,480 | 305 | 2,017 | 9.8 | 2,087 | 0.93 | 690,000 | 522,000 | 607,607 | |
(526,211) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 7 | 3,992,000 | 793,000 | 277,000 | ||||||||
合計 | 52 | 33,144,000 | 647,822 | 306 | 2,116 | 2,218 | ||||||
(560,648) |
2021年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月29日 | 去勢 | 29 | 20,602,000 | 710,414 | 322 | 2,205 | 9.5 | 2,488 | 1.02 | 887,000 | 363,000 | 706,375 |
(609,903) | ||||||||||||
雌 | 20 | 11,524,000 | 576,200 | 296 | 1,948 | 9.9 | 1,944 | 0.90 | 727,000 | 350,000 | 610,237 | |
(500,318) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 49 | 32,126,000 | 655,633 | 311 | 2,105 | 2,261 | ||||||
(564,415) |
2021年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月1日 | 去勢 | 41 | 30,257,000 | 737,976 | 315 | 2,342 | 9.6 | 2,557 | 0.99 | 891,000 | 356,000 | 757,752 |
(610,788) | ||||||||||||
雌 | 25 | 15,998,000 | 639,920 | 279 | 2,292 | 9.9 | 2,152 | 0.84 | 1,250,000 | 401,000 | 649,555 | |
(501,067) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 1 | 2,238,000 | ||||||||||
合計 | 67 | 48,493,000 | 700,833 | 302 | 2,324 | 2,401 | ||||||
(576,500) |
2021年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月3日 | 去勢 | 27 | 18,190,000 | 673,704 | 319 | 2,113 | 9.8 | 2,299 | 0.99 | 890,000 | 493,000 | 704,038 |
(670,767) | ||||||||||||
雌 | 31 | 17,279,000 | 557,387 | 283 | 1,970 | 9.9 | 1,872 | 0.85 | 1,515,000 | 374,000 | 599,790 | |
(565,179) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 3,373,000 | 2,971,000 | 402,000 | ||||||||
合計 | 60 | 38,842,000 | 611,534 | 300 | 2,041 | 2,069 | ||||||
(619,793) |
2021年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月6日 | 去勢 | 41 | 30,854,000 | 752,537 | 314 | 2,394 | 9.8 | 2,549 | 0.96 | 928,000 | 563,000 | 786,946 |
(543,714) | ||||||||||||
雌 | 27 | 20,243,000 | 749,741 | 299 | 2,504 | 9.8 | 2,538 | 0.91 | 3,005,000 | 434,000 | 673,981 | |
(561,125) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 4 | 3,777,000 | 1,259,000 | 626,000 | ||||||||
合計 | 72 | 54,874,000 | 751,426 | 308 | 2,437 | 2,545 | ||||||
(550,045) |
2021年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月8日 | 去勢 | 38 | 31,000,000 | 815,789 | 326 | 2,501 | 9.9 | 2,740 | 0.99 | 998,000 | 614,000 | 825,246 |
(582,275) | ||||||||||||
雌 | 27 | 18,467,000 | 683,963 | 289 | 2,366 | 10.2 | 2,244 | 0.85 | 1,009,000 | 350,000 | 694,094 | |
(586,733) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 4 | 4,535,000 | 1,814,000 | 551,000 | ||||||||
合計 | 69 | 54,002,000 | 761,031 | 311 | 2,449 | 2,531 | ||||||
(583,491) |
2021年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月4日 | 去勢 | 29 | 21,230,000 | 732,069 | 316 | 2,317 | 9.8 | 2,500 | 0.98 | 1,008,000 | 514,000 | 742,333 |
(674,871) | ||||||||||||
雌 | 34 | 22,786,000 | 670,176 | 288 | 2,328 | 10.1 | 2,220 | 0.85 | 1,410,000 | 451,000 | 638,943 | |
(569,912) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 1 | 559,000 | 559,000 | |||||||||
合計 | 64 | 44,575,000 | 698,667 | 301 | 2,323 | 2,347 | ||||||
(619,969) |
2021年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月3日 | 去勢 | 28 | 19,784,000 | 706,571 | 313 | 2,260 | 9.8 | 2,412 | 0.97 | 885,000 | 195,000 | 766,195 |
(718,677) | ||||||||||||
雌 | 25 | 17,049,000 | 681,960 | 286 | 2,386 | 9.9 | 2,305 | 0.86 | 2,202,000 | 483,000 | 651,074 | |
(562,440) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 5 | 4,827,000 | 1,900,000 | 401,000 | ||||||||
合計 | 58 | 41,660,000 | 694,962 | 300 | 2,317 | 2,361 | ||||||
(657,392) |
2021年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月7日 | 去勢 | 21 | 16,061,000 | 764,810 | 317 | 2,413 | 9.8 | 2,591 | 0.97 | 901,000 | 601,000 | 762,098 |
(767,000) | ||||||||||||
雌 | 28 | 18,154,000 | 648,357 | 287 | 2,260 | 10.1 | 2,143 | 0.85 | 800,000 | 540,000 | 626,008 | |
(888,455) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 6 | 3,843,000 | 812,000 | 209,000 | ||||||||
合計 | 55 | 38,058,000 | 698,265 | 300 | 2,329 | 2,332 | ||||||
(822,667) |