2020年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月2日 | 去勢 | 35 | 26,127,000 | 746,486 | 312 | 2,395 | 9.6 | 2,603 | 0.98 | 959,000 | 201,000 | 762,864 |
(701,250) | ||||||||||||
雌 | 29 | 19,097,000 | 658,517 | 281 | 2,342 | 9.7 | 2,255 | 0.86 | 1,621,000 | 512,000 | 629,741 | |
(555,053) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 395,000 | ||||||||||
繁殖 | 3 | 1,947,000 | 804,000 | 388,000 | ||||||||
合計 | 68 | 47,566,000 | 706,625 | 298 | 2,372 | 2,444 | ||||||
(611,645) |
2020年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月5日 | 去勢 | 28 | 19,530,000 | 697,500 | 317 | 2,204 | 9.8 | 2,384 | 0.98 | 916,000 | 516,000 | 698,017 |
(738,788) | ||||||||||||
雌 | 18 | 10,267,000 | 570,389 | 288 | 1,979 | 9.9 | 1,913 | 0.87 | 705,000 | 341,000 | 577,825 | |
(686,250) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 2,786,000 | 1,414,000 | 658,000 | ||||||||
合計 | 49 | 32,583,000 | 647,761 | 305 | 2,121 | 2,198 | ||||||
(716,667) |
2020年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月7日 | 去勢 | 31 | 21,359,000 | 689,000 | 339 | 2,030 | 9.7 | 1,986 | 0.97 | 815,000 | 530,000 | 653,711 |
(722,800) | ||||||||||||
雌 | 21 | 15,474,000 | 736,857 | 298 | 2,469 | 9.9 | 2,481 | 0.90 | 2,663,000 | 463,000 | 548,650 | |
(617,444) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 897,000 | 585,000 | 312,000 | ||||||||
合計 | 54 | 37,730,000 | 708,327 | 323 | 2,194 | 2,411 | ||||||
(683,292) |
2020年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月3日 | 去勢 | 35 | 20,277,000 | 579,343 | 312 | 1,860 | 9.7 | 1,986 | 0.97 | 800,000 | 320,000 | 617,291 |
(728,208) | ||||||||||||
雌 | 18 | 9,796,000 | 544,222 | 296 | 1,837 | 10.0 | 1,811 | 0.89 | 664,000 | 340,000 | 529,283 | |
(584,556) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 202,000 | ||||||||||
繁殖 | 1 | 1,027,000 | ||||||||||
合計 | 55 | 31,302,000 | 567,415 | 306 | 1,852 | 1,925 | ||||||
(666,643) |
2020年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月29日 | 去勢 | 31 | 18,907,000 | 609,903 | 320 | 1,909 | 9.6 | 2,109 | 1.00 | 910,000 | 82,000 | 661,311 |
(765,821) | ||||||||||||
雌 | 22 | 11,007,000 | 500,318 | 275 | 1,819 | 9.8 | 1,708 | 0.84 | 824,000 | 236,000 | 554,508 | |
(685,625) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 2 | 625,000 | 371,000 | 254,000 | ||||||||
合計 | 55 | 30,539,000 | 564,415 | 301 | 1,875 | 1,941 | ||||||
(728,808) |
2020年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月2日 | 去勢 | 33 | 20,156,000 | 610,788 | 331 | 1,843 | 9.5 | 2,134 | 1.05 | 968,000 | 387,000 | 620,246 |
(758,033) | ||||||||||||
雌 | 15 | 7,516,000 | 501,067 | 282 | 1,780 | 9.8 | 1,707 | 0.86 | 601,000 | 336,000 | 531,046 | |
(746,174) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 1 | 669,000 | 669,000 | |||||||||
合計 | 49 | 28,341,000 | 576,500 | 316 | 1,825 | 1,998 | ||||||
(752,887) |
2020年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月3日 | 去勢 | 30 | 20,123,000 | 670,767 | 334 | 2,008 | 9.6 | 2,320 | 1.05 | 934,000 | 454,000 | 642,435 |
(710,974) | ||||||||||||
雌 | 27 | 15,339,000 | 568,111 | 289 | 1,965 | 9.9 | 1,915 | 0.87 | 1,216,000 | 461,000 | 551,534 | |
(649,700) | ||||||||||||
1年以上 | 1 | 486,000 | ||||||||||
繁殖 | 3 | 3,067,000 | 1,999,000 | 229,000 | ||||||||
合計 | 61 | 39,015,000 | 622,140 | 313 | 1,989 | 2,123 | ||||||
(684,333) |
2020年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月8日 | 去勢 | 28 | 15,224,000 | 543,714 | 316 | 1,723 | 9.9 | 1,827 | 0.96 | 827,000 | 197,000 | 612,500 |
(746,711) | ||||||||||||
雌 | 16 | 8,978,000 | 561,125 | 302 | 1,860 | 10.1 | 1,847 | 0.89 | 841,000 | 330,000 | 551,025 | |
(720,500) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 539,000 | 269,000 | 62,000 | ||||||||
合計 | 47 | 24,741,000 | 550,045 | 311 | 1,771 | 1,834 | ||||||
(736,063) |
2020年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月1日 | 去勢 | 40 | 23,291,000 | 582,275 | 314 | 1,855 | 9.7 | 2,009 | 0.98 | 801,000 | 222,000 | 629,638 |
(738,026) | ||||||||||||
雌 | 15 | 8,801,000 | 586,733 | 277 | 2,115 | 9.9 | 1,975 | 0.83 | 2,223,000 | 189,000 | 529,873 | |
(670,333) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 3 | 1,097,000 | 447,000 | 221,000 | ||||||||
合計 | 58 | 33,189,000 | 583,491 | 304 | 1,919 | 2,000 | ||||||
(714,333) |
2020年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月4日 | 去勢 | 31 | 20,921,000 | 674,871 | 320 | 2,108 | 9.8 | 2,285 | 0.98 | 869,000 | 266,000 | 701,930 |
(763,769) | ||||||||||||
雌 | 34 | 19,377,000 | 569,912 | 285 | 2,002 | 10.0 | 1,897 | 0.85 | 844,000 | 189,000 | 600,825 | |
(666,793) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 5 | 3,742,000 | 1,129,000 | 259,000 | ||||||||
合計 | 70 | 44,040,000 | 619,969 | 302 | 2,056 | 2,080 | ||||||
(712,636) |
2020年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月6日 | 去勢 | 31 | 22,279,000 | 718,677 | 315 | 2,284 | 9.9 | 2,426 | 0.96 | 1,067,000 | 393,000 | 732,565 |
(717,967) | ||||||||||||
雌 | 20 | 11,248,000 | 562,400 | 276 | 2,040 | 10.2 | 1,845 | 0.81 | 844,000 | 376,000 | 606,559 | |
(734,964) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | ||||||||||||
合計 | 51 | 33,527,000 | 657,392 | 299 | 2,196 | 2,194 | ||||||
(726,172) |
2020年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月8日 | 去勢 | 26 | 19,942,000 | 767,000 | 316 | 2,430 | 9.7 | 2,644 | 0.98 | 996,000 | 471,000 | 750,395 |
(782,778) | ||||||||||||
雌 | 22 | 19,546,000 | 888,455 | 288 | 3,089 | 10.1 | 2,923 | 0.85 | 5,008,000 | 282,000 | 652,372 | |
(833,120) | ||||||||||||
1年以上 | ||||||||||||
繁殖 | 6 | 6,696,000 | 2,705,000 | 234,000 | ||||||||
合計 | 54 | 46,184,000 | 822,667 | 303 | 2,717 | 2,775 | ||||||
(803,410) |