2016年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月7日 | 去勢 | 54 | 44,757,000 | 828,833 | 312 | 2,655 | 9.6 | 2,876 | 0.98 | 1,092,000 | 230,000 | 868,759 |
(657,707) | ||||||||||||
雌 | 27 | 19,074,000 | 706,444 | 285 | 2,477 | 9.8 | 2,391 | 0.86 | 835,000 | 450,000 | 739,923 | |
(594,700) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 5 | 4,861,000 | ||||||||||
合計 | 86 | 68,692,000 | 788,037 | 303 | 2,599 | 2,712 | ||||||
(631,085) |
※最高価格: 去勢~田村 和義さん 雌~松山 謙二さん
2016年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月10日 | 去勢 | 34 | 28,128,000 | 827,294 | 316 | 2,619 | 9.7 | 2,842 | 0.98 | 1,058,000 | 155,000 | 844,499 |
(655,469) | ||||||||||||
雌 | 25 | 18,118,000 | 724,720 | 299 | 2,424 | 10.2 | 2,373 | 0.88 | 872,000 | 522,000 | 718,394 | |
(611,633) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 2,250,000 | ||||||||||
合計 | 66 | 48,496,000 | 783,831 | 309 | 2,539 | 2,638 | ||||||
(638,823) |
※最高価格: 去勢~沖田 繁さん 雌~下屋敷 鉄雄さん
2016年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月5日 | 去勢 | 42 | 35,157,000 | 837,071 | 307 | 2,727 | 9.5 | 2,923 | 0.97 | 1,107,000 | 393,000 | 851,554 |
(639,514) | ||||||||||||
雌 | 28 | 19,965,000 | 713,036 | 288 | 2,478 | 10.0 | 2,375 | 0.86 | 893,000 | 430,000 | 728,134 | |
(567,063) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 6 | 3,487,000 | ||||||||||
合計 | 76 | 58,609,000 | 787,457 | 299 | 2,631 | 2,698 | ||||||
(616,784) |
※最高価格: 去勢~山口 隆弘さん 雌~元茂 光司さん
2016年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月8日 | 去勢 | 45 | 35,049,000 | 778,867 | 315 | 2,474 | 9.8 | 2,655 | 0.97 | 950,000 | 420,000 | 803,916 |
(627,071) | ||||||||||||
雌 | 23 | 15,920,000 | 692,174 | 282 | 2,451 | 9.9 | 2,339 | 0.85 | 1,551,000 | 502,000 | 703,837 | |
(620,318) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 1,646,000 | ||||||||||
合計 | 72 | 52,615,000 | 749,544 | 304 | 2,467 | 2,548 | ||||||
(624,100) |
※最高価格: 去勢~水上 恵一さん 雌~沖田 繁さん
2016年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月3日 | 去勢 | 22 | 18,041,000 | 820,045 | 308 | 2,664 | 9.6 | 2,834 | 0.96 | 1,008,000 | 587,000 | 833,852 |
(656,759) | ||||||||||||
雌 | 23 | 16,288,000 | 708,174 | 276 | 2,568 | 10.0 | 2,365 | 0.82 | 1,117,000 | 594,000 | 715,256 | |
(578,478) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 11 | 7,379,000 | ||||||||||
合計 | 56 | 41,708,000 | 762,867 | 291 | 2,618 | 2,590 | ||||||
(622,135) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~畑端 博志さん
2016年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月7日 | 去勢 | 42 | 34,515,000 | 821,786 | 322 | 2,552 | 9.6 | 2,858 | 1.02 | 1,013,000 | 609,000 | 811,219 |
(664,600) | ||||||||||||
雌 | 16 | 12,486,000 | 780,375 | 302 | 2,582 | 10.1 | 2,579 | 0.90 | 1,356,000 | 607,000 | 696,055 | |
(586,450) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 13 | 10,450,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 57,451,000 | 810,362 | 317 | 2,560 | 2,778 | ||||||
(625,525) |
※最高価格: 去勢~平野 紀利さん 雌~畑端 博志さん
2016年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月8日 | 去勢 | 36 | 29,845,000 | 829,028 | 326 | 2,544 | 9.5 | 2,912 | 1.04 | 1,023,000 | 607,000 | 819,044 |
(637,405) | ||||||||||||
雌 | 17 | 12,566,000 | 739,176 | 288 | 2,567 | 9.9 | 2,495 | 0.87 | 1,212,000 | 599,000 | 710,584 | |
(549,241) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 7,440,000 | ||||||||||
合計 | 60 | 49,851,000 | 800,208 | 314 | 2,550 | 2,774 | ||||||
(598,667) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~沖田 繁さん
2016年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月12日 | 去勢 | 36 | 29,699,000 | 824,972 | 325 | 2,539 | 9.9 | 2,783 | 0.99 | 1,299,000 | 499,000 | 812,425 |
(615,658) | ||||||||||||
雌 | 29 | 20,932,000 | 721,793 | 294 | 2,456 | 10.1 | 2,375 | 0.87 | 950,000 | 522,000 | 705,231 | |
(555,478) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 9 | 6,722,000 | ||||||||||
合計 | 74 | 57,353,000 | 778,938 | 311 | 2,504 | 2,598 | ||||||
(592,967) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~沖田 繁さん
2016年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月6日 | 去勢 | 44 | 36,081,000 | 820,023 | 306 | 2,677 | 9.7 | 2,809 | 0.95 | 957,000 | 583,000 | 842,406 |
(585,152) | ||||||||||||
雌 | 18 | 13,282,000 | 737,889 | 287 | 2,569 | 10.3 | 2,397 | 0.84 | 817,000 | 488,000 | 729,234 | |
(541,212) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 2,466,000 | ||||||||||
合計 | 66 | 51,829,000 | 796,177 | 301 | 2,647 | 2,685 | ||||||
(563,182) |
※最高価格: 去勢~水上 恵一さん 雌~沖田 繁さん
2016年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月2日 | 去勢 | 49 | 37,842,000 | 772,286 | 309 | 2,502 | 9.6 | 2,675 | 0.97 | 999,000 | 558,000 | 788,985 |
(586,056) | ||||||||||||
雌 | 30 | 19,548,000 | 651,600 | 284 | 2,291 | 10.3 | 2,114 | 0.83 | 749,000 | 534,000 | 679,030 | |
(522,839) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 5 | 3,142,000 | ||||||||||
合計 | 84 | 60,532,000 | 726,456 | 299 | 2,426 | 2,453 | ||||||
(556,806) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~松尾 茂利さん
2016年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月4日 | 去勢 | 33 | 25,553,000 | 774,333 | 317 | 2,442 | 9.8 | 2,640 | 0.98 | 988,000 | 450,000 | 769,061 |
(593,289) | ||||||||||||
雌 | 25 | 16,102,000 | 644,080 | 284 | 2,270 | 10.2 | 2,113 | 0.83 | 762,000 | 562,000 | 660,482 | |
(522,441) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 6 | 2,878,000 | ||||||||||
合計 | 64 | 44,533,000 | 718,190 | 303 | 2,373 | 2,408 | ||||||
(559,833) |
※最高価格: 去勢~沖田 繁さん 雌~澤田 嘉隆さん
2016年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月6日 | 去勢 | 38 | 27,037,000 | 711,500 | 309 | 2,306 | 9.7 | 2,442 | 0.96 | 895,000 | 476,000 | 728,971 |
(577,657) | ||||||||||||
雌 | 21 | 13,813,000 | 657,762 | 296 | 2,225 | 9.9 | 2,205 | 0.89 | 727,000 | 560,000 | 648,577 | |
(463,833) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 1,646,000 | ||||||||||
合計 | 63 | 42,496,000 | 692,373 | 304 | 2,278 | 2,356 | ||||||
(531,356) |
※最高価格: 去勢~久米 和夫さん 雌~白井 吉美さん