2015年12月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
12月3日 | 去勢 | 41 | 26,966,000 | 657,707 | 292 | 2,250 | 9.5 | 2,307 | 0.92 | 850,000 | 411,000 | 695,706 |
(579,860) | ||||||||||||
雌 | 30 | 17,841,000 | 594,700 | 281 | 2,116 | 9.9 | 2,011 | 0.85 | 818,000 | 405,000 | 603,480 | |
(479,036) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 7 | 3,514,000 | ||||||||||
合計 | 78 | 48,321,000 | 631,085 | 288 | 2,195 | 2,179 | ||||||
(546,647) |
※最高価格: 去勢~前川 勝俊さん 雌~平野 紀利さん
2015年11月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
11月4日 | 去勢 | 49 | 32,118,000 | 655,469 | 313 | 2,096 | 9.5 | 2,295 | 0.99 | 844,000 | 447,000 | 674,184 |
(555,650) | ||||||||||||
雌 | 30 | 18,349,000 | 611,633 | 287 | 2,129 | 9.9 | 2,052 | 0.86 | 798,000 | 509,000 | 604,969 | |
(518,045) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 8 | 2,546,000 | ||||||||||
合計 | 87 | 53,013,000 | 638,823 | 303 | 2,108 | 2,200 | ||||||
(542,306) |
※最高価格: 去勢~野表 哲哉さん 雌~鳥山 郁男さん
2015年10月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
10月8日 | 去勢 | 35 | 22,383,000 | 639,514 | 316 | 2,022 | 9.7 | 2,196 | 0.98 | 795,000 | 319,000 | 672,802 |
(529,707) | ||||||||||||
雌 | 16 | 9,073,000 | 567,063 | 282 | 2,010 | 9.9 | 1,900 | 0.84 | 635,000 | 425,000 | 590,776 | |
(528,250) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 13 | 5,208,000 | ||||||||||
合計 | 64 | 36,664,000 | 616,784 | 305 | 2,019 | 2,102 | ||||||
(529,169) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~谷地 睦男さん
2015年9月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
9月2日 | 去勢 | 28 | 17,558,000 | 627,071 | 298 | 2,104 | 9.6 | 2,184 | 0.93 | 756,000 | 290,000 | 660,884 |
(539,974) | ||||||||||||
雌 | 22 | 13,647,000 | 620,318 | 280 | 2,214 | 10.1 | 2,053 | 0.83 | 2,507,000 | 300,000 | 567,957 | |
(511,789) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 8 | 2,872,000 | ||||||||||
合計 | 58 | 34,077,000 | 624,100 | 290 | 2,151 | 2,125 | ||||||
(530,579) |
※最高価格: 去勢~加野 孝博さん 雌~澤田 嘉隆さん
2015年8月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
8月6日 | 去勢 | 29 | 19,046,000 | 656,759 | 321 | 2,043 | 9.8 | 2,230 | 0.99 | 770,000 | 222,000 | 652,657 |
(499,806) | ||||||||||||
雌 | 23 | 13,305,000 | 578,478 | 286 | 2,024 | 9.8 | 1,968 | 0.87 | 721,000 | 312,000 | 568,450 | |
(482,476) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 2 | 481,000 | ||||||||||
合計 | 54 | 32,832,000 | 622,135 | 306 | 2,035 | 2,114 | ||||||
(492,808) |
※最高価格: 去勢~江本 照子さん 雌~土居 光昭さん
2015年7月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
7月8日 | 去勢 | 20 | 13,292,000 | 664,600 | 333 | 1,995 | 10.0 | 2,226 | 1.02 | 824,000 | 550,000 | 668,586 |
(538,269) | ||||||||||||
雌 | 20 | 11,729,000 | 586,450 | 292 | 2,012 | 10.1 | 1,929 | 0.86 | 781,000 | 475,000 | 568,847 | |
(483,857) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 1,308,000 | ||||||||||
合計 | 44 | 26,329,000 | 625,525 | 312 | 2,003 | 2,077 | ||||||
(519,225) |
※最高価格: 去勢~沖田 繁さん 雌~澤田 嘉隆さん
2015年6月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
6月4日 | 去勢 | 37 | 23,584,000 | 637,405 | 316 | 2,019 | 9.7 | 2,180 | 0.98 | 822,000 | 317,000 | 641,929 |
(523,390) | ||||||||||||
雌 | 29 | 15,928,000 | 549,241 | 289 | 1,903 | 9.8 | 1,860 | 0.88 | 717,000 | 389,000 | 551,071 | |
(457,056) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 5 | 1,601,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 41,113,000 | 598,667 | 304 | 1,970 | 2,039 | ||||||
(498,253) |
※最高価格: 去勢~澤田 嘉隆さん 雌~江本 照子さん
2015年5月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
5月7日 | 去勢 | 38 | 23,395,000 | 615,658 | 304 | 2,028 | 9.9 | 2,077 | 0.92 | 826,000 | 353,000 | 640,688 |
(535,744) | ||||||||||||
雌 | 23 | 12,776,000 | 555,478 | 282 | 1,969 | 10.1 | 1,841 | 0.84 | 856,000 | 304,000 | 551,974 | |
(473,750) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 1,128,000 | ||||||||||
合計 | 64 | 37,299,000 | 592,967 | 296 | 2,007 | 1,987 | ||||||
(512,127) |
※最高価格: 去勢~猪野毛 正さん 雌~澤田 嘉隆さん
2015年4月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
4月9日 | 去勢 | 33 | 19,310,000 | 585,152 | 302 | 1,936 | 9.9 | 1,971 | 0.92 | 761,000 | 289,000 | 626,383 |
(555,487) | ||||||||||||
雌 | 33 | 17,860,000 | 541,212 | 274 | 1,977 | 10.2 | 1,765 | 0.79 | 759,000 | 305,000 | 555,653 | |
(474,933) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 961,000 | ||||||||||
合計 | 69 | 38,131,000 | 563,182 | 288 | 1,956 | 1,867 | ||||||
(518,768) |
※最高価格: 去勢~白井 吉美さん 雌~沖田 繁さん
2015年3月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
3月5日 | 去勢 | 36 | 21,098,000 | 586,056 | 298 | 1,968 | 9.8 | 1,998 | 0.91 | 721,000 | 433,000 | 618,800 |
(532,735) | ||||||||||||
雌 | 31 | 16,208,000 | 522,839 | 277 | 1,889 | 10.1 | 1,731 | 0.82 | 707,000 | 189,000 | 538,025 | |
(449,379) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 4 | 1,048,000 | ||||||||||
合計 | 71 | 38,354,000 | 556,806 | 288 | 1,933 | 1,872 | ||||||
(494,365) |
※最高価格: 去勢~鳥山 郁男さん 雌~沖田 繁さん
2015年2月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
2月4日 | 去勢 | 38 | 22,545,000 | 593,289 | 308 | 1,929 | 9.7 | 2,046 | 0.96 | 676,000 | 366,000 | 604,671 |
(545,000) | ||||||||||||
雌 | 34 | 17,763,000 | 522,441 | 281 | 1,859 | 10.1 | 1,732 | 0.83 | 650,000 | 399,000 | 518,477 | |
(450,889) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 1 | 245,000 | ||||||||||
合計 | 73 | 40,553,000 | 559,833 | 295 | 1,898 | 1,895 | ||||||
(514,200) |
2015年1月市場成績
開催月日 | 性別 | 頭数 | 販売金額 | 平均価格 | 平均体重 | Kg単価 | 出荷月令 | DAY単価 | 日増体重 | 最高価格 | 最低価格 | 市場平均価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(頭) | (円) | (円) | (Kg) | (円) | (月) | (円) | (日) | (円) | (円) | |||
1月8日 | 去勢 | 35 | 20,218,000 | 577,657 | 306 | 1,889 | 9.6 | 2,010 | 0.96 | 805,000 | 294,000 | 601,743 |
(527,915) | ||||||||||||
雌 | 24 | 11,132,000 | 463,833 | 272 | 1,706 | 10.1 | 1,527 | 0.80 | 603,000 | 301,000 | 501,806 | |
(455,120) | ||||||||||||
1年以上 | 0 | |||||||||||
繁殖 | 3 | 793,000 | ||||||||||
合計 | 62 | 32,143,000 | 531,356 | 292 | 1,820 | 1,807 | ||||||
(502,639) |