番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
316 | カーレッサの2023 | 牡 | ㈱ノースヒルズ 様 | 落札 | 79,200,000 | 田上 徹 |
366 | ブルーイリュージョンの2023 | 牡 | ㈲湘南 様 | 落札 | 33,000,000 | ヒサイファーム |
391 | ダイワパッションの2023 | 牡 | ㈱ダノックス 様 | 落札 | 38,500,000 | 田上 徹 |
396 | シーザシーの2023 | 牡 | 札幌ブラッドストック 様 | 落札 | 29,700,000 | ㈲稲葉牧場 |
415 | コミカルの2023 | 牡 | 寺田 寿男 様 | 落札 | 55,000,000 | ㈲下屋敷牧場 |
481 | シルヴァーキトゥンの2023 | 牡 | ㈱キャピタル・システム 様 | 落札 | 28,600,000 | 田上 徹 |
493 | アイワンダーアズアイワンダーの2023 | 牝 | 竹下 浩一 様 | 落札 | 28,600,000 | ㈱千里ファーム |
498 | フェアウェルキッスの2023 | 牡 | ㈱レイ 様 | 落札 | 50,600,000 | ㈱グローリーファーム |
515 | ブラウローゼンの2023 | 牝 | 主取 | レースホース牧場㈱ | ||
531 | ハーバーコメットの2023 | 牝 | 会田 浩史 様 | 落札 | 13,200,000 | ㈱さとう |
2023セレクトセール当歳結果三石抜粋
- 上場頭数
- 10頭
- 売却頭数
- 9頭
- 売却総額
- 356,400千円
- 平均価格
- 39,600千円
- 売却率
- 90.00%
(市場平均:94.81%)