番号 | 馬名 | 性 | 購買者 | 取引 | 販売価格(税込) | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
816 | コウユーユメダンス2021 | 牝 | (有)ビッグレッドファーム 様 | 落札 | 6,380,000 | 飯岡牧場 |
847 | スイートリリック2021 | 牡 | 国田 正忠 様 | 落札 | 6,600,000 | 飯岡牧場 |
906 | プーカ2021 | 牝 | (有)ビッグレッドファーム 様 | 落札 | 18,150,000 | 飯岡牧場 |
935 | ペパーミントラヴ2021 | 牝 | (株)ケンタウロス 様 | 落札 | 8,360,000 | 飯岡牧場 |
975 | ユーアーマイン2021 | 牡 | 日下部 勝徳 様 | 落札 | 19,250,000 | 飯岡牧場 |
792 | カラフルロマンス2021 | 牡 | Umastar 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)稲葉牧場 |
862 | クィーンロマンス2021 | 牝 | 酒井 孝敏 様 | 落札 | 3,850,000 | (有)稲葉牧場 |
857 | ティアラトウショウ2021 | 牝 | (有)ミルファーム 様 | 落札 | 1,650,000 | 乾 皆雄 |
943 | ポリリズム2021 | 牝 | (株)レックス 様 | 落札 | 2,200,000 | 乾 皆雄 |
891 | パワーフレーズ2021 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 9,240,000 | 上村 清志 |
569 | ステラグレイス2021 | 牝 | 西田 俊二 様 | 落札 | 5,280,000 | 小河 豊水 |
622 | ネバーエンディング2021 | 牝 | 西田 俊二 様 | 落札 | 4,180,000 | 小河 豊水 |
681 | ムーンスピーク2021 | 牡 | 主取 | 小河 豊水 | ||
734 | レストレスハート2021 | 牝 | エスペランサ(株) 様 | 落札 | 9,020,000 | 小河 豊水 |
757 | アートラヴァー2021 | 牝 | 主取 | 小河 豊水 | ||
588 | ジュピターズビコー2021 | 牡 | 欠場 | オギオギ牧場 | ||
702 | ミヤサンキューティ2021 | 牡 | 野田 善己 様 | 落札 | 13,200,000 | オギオギ牧場 |
668 | フロンサック2021 | 牝 | 金子 千恵 様 | 落札 | 4,400,000 | 沖田 忠幸 |
780 | エレガントフラッグ2021 | 牡 | 神奈川県馬主協会 (株)ケンタウロス 様 | 落札 | 6,050,000 | 沖田 忠幸 |
546 | クロカミノマイ2021 | 牡 | 主取 | 沖田 哲夫 | ||
631 | パッションエレナ2021 | 牡 | (株)MMC 様 | 落札 | 6,600,000 | 沖田 哲夫 |
593 | ソリッドリーズン2021 | 牝 | 主取 | 沖田 博志 | ||
743 | エクディス2021 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 5,280,000 | 沖田 博志 |
678 | ブリーズヴェール2021 | 牝 | ディアレストクラブ株式会社 様 | 落札 | 11,000,000 | 小野 秀治 |
682 | ラパージュ2021 | 牝 | 栗本 博晴 様 | 落札 | 7,700,000 | 小野 秀治 |
712 | レディキルシェ2021 | 牝 | 光安 了 様 | 落札 | 3,410,000 | 小野 秀治 |
737 | レネット2021 | 牡 | 光安 了 様 | 落札 | 8,800,000 | 小野 秀治 |
538 | グランオマージュ2021 | 牡 | 橋本 政信 様 | 落札 | 3,300,000 | 折手牧場 |
697 | ミスフーバフーバ2021 | 牡 | 石瀬 浩三 様 | 落札 | 3,300,000 | 折手牧場 |
723 | リヴァプール2021 | 牡 | 横田 秀明 様 | 落札 | 6,600,000 | 折手牧場 |
637 | ピアノボレロ2021 | 牝 | (株)加藤ステーブル 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)片山牧場 |
662 | ブルーベルベット2021 | 牝 | 欠場 | (有)加野牧場 | ||
783 | エーシンシルビア2021 | 牝 | 佐賀県馬主会 原久美子 様 | 落札 | 1,650,000 | 川端 英幸 |
655 | フェアリーロンド2021 | 牡 | 長谷川 進一 様 | 落札 | 18,150,000 | (有)木下牧場 |
566 | シルバーコンパス2021 | 牡 | 田畑 利彦 様 | 落札 | 5,500,000 | (株)グローリーファーム |
653 | レッドテオドーラ2021 | 牡 | エスペランサ(株) 様 | 落札 | 5,720,000 | (株)グローリーファーム |
685 | マールデルプラタ2021 | 牡 | 主取 | (株)グローリーファーム | ||
738 | アースエマーブル2021 | 牡 | 千葉県馬主会 安田智彦 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)グローリーファーム |
340 | チューベローズ2021 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 3,960,000 | 斉藤スタッド |
392 | ビアンカリボン2021 | 牡 | (同)ハッピーレーシング 様 | 落札 | 4,950,000 | 斉藤スタッド |
412 | ファイヤーアラーム2021 | 牡 | WINNOVATION(株) 様 | 落札 | 2,200,000 | 斉藤スタッド |
454 | メイカ2021 | 牝 | 仲辻 正貴 様 | 落札 | 3,300,000 | 斉藤スタッド |
475 | ルレシャンテ2021 | 牡 | (有)サンライズ 様 | 落札 | 12,650,000 | 斉藤スタッド |
487 | レーヌルネサンス2021 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 9,900,000 | 斉藤スタッド |
504 | エフテーストライク2021 | 牝 | 酒井 孝敏 様 | 落札 | 3,300,000 | 斉藤 正男 |
337 | タケショウメーカー2021 | 牡 | 菅藤 孝雄 様 | 落札 | 9,020,000 | (株)さとう |
283 | クロストウショウ2021 | 牝 | 長島商事(株) 様 | 落札 | 6,050,000 | (有)嶋田牧場 |
383 | パラダイスコーブ2021 | 牝 | 主取 | (有)嶋田牧場 | ||
451 | レディピアレス2021 | 牡 | 楠本 勝美 様 | 落札 | 4,070,000 | (有)嶋田牧場 |
266 | カネショウメロン2021 | 牡 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 25,850,000 | 下屋敷牧場 |
389 | ハーランズロマン2021 | 牝 | 細谷 武史 様 | 落札 | 9,460,000 | 下屋敷牧場 |
506 | エイシンシルダリア2021 | 牝 | 主取 | 下屋敷牧場 | ||
479 | レッドオランジュ2021 | 牝 | 石川県馬主協会 様 | 落札 | 2,750,000 | 城地牧場 |
505 | エーシンミモザ2021 | 牡 | 石川県馬主協会 様 | 落札 | 3,850,000 | 城地牧場 |
341 | チェネレントラ2021 | 牡 | 神田 宏治 様 | 落札 | 18,150,000 | (株)千里ファーム |
839 | ココロノスポーツ2021 | 牝 | 欠場 | (株)千里ファーム | ||
482 | ロンギングエレン2021 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 6,600,000 | 田上 徹 |
509 | インヴィジブルワン2021 | 牡 | 吉冨 学 様 | 落札 | 22,000,000 | 田上 徹 |
380 | ハッピーユーゲント2021 | 牡 | 田中 晴夫 様 | 落札 | 2,750,000 | (株)タガミファーム |
508 | イズミコマンダー2021 | 牡 | 神奈川県馬主協会 楠昌史 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)タガミファーム |
363 | ナムラエラン2021 | 牡 | 佐々木 將吉 様 | 落札 | 3,300,000 | 竹内 良一 |
56 | ジューンソフィア2021 | 牡 | 廣松 金義 様 | 落札 | 3,300,000 | (株)タツヤファーム |
122 | ドンプリムローズ2021 | 牡 | 柏瀬 金之介 様 | 落札 | 9,350,000 | (株)タツヤファーム |
15 | グラッドクライ2021 | 牡 | 橋本 富夫 様 | 落札 | 2,750,000 | 田中 春美 |
104 | トチノスカーレット2021 | 牡 | 石川県馬主協会 様 | 落札 | 5,060,000 | 田中 春美 |
142 | ビキニクィーン2021 | 牡 | 道永 幸治 様 | 落札 | 6,600,000 | 田中 春美 |
67 | スタートウショウ2021 | 牝 | クールエッジ(株) 様 | 落札 | 3,300,000 | 土田 和男 |
74 | タッキーナ2021 | 牝 | (株)アイテツ 様 | 落札 | 8,140,000 | 土田農場 |
95 | ディヴァインクレア2021 | 牝 | 主取 | 土田農場 | ||
140 | バーミスキャット2021 | 牡 | (株)ニッシンホールディングス 様 | 落札 | 24,750,000 | 土田農場 |
263 | エルクイーン2021 | 牡 | 竹園 正継 様 | 落札 | 12,100,000 | 土田農場 |
33 | コンゴウプリンセス2021 | 牡 | 土井 薫 様 | 落札 | 4,840,000 | 土田ファーム |
50 | シップフォクイーン2021 | 牡 | 主取 | 土田ファーム | ||
124 | パーカーズミル2021 | 牝 | (有)ミルファーム 様 | 落札 | 2,750,000 | 土田ファーム |
139 | ハーツデザイヤー2021 | 牝 | 千葉県馬主会 内藤好江 様 | 落札 | 1,100,000 | 土田ファーム |
198 | メルジェリーナ2021 | 牝 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 4,400,000 | 土田ファーム |
254 | ウィッシュ2021 | 牡 | ときめきレーシング 様 | 落札 | 3,410,000 | 土田ファーム |
236 | エグジビッツ2021 | 牡 | (有)ノルマンディーファーム 様 | 落札 | 4,400,000 | 飛渡 敬二 |
7 | ギタートウショウ2021 | 牡 | エスペランサ(株) 様 | 落札 | 5,500,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
188 | ミコクイーン2021 | 牡 | 石川 博 様 | 落札 | 3,300,000 | 富沢萩沢俊雄牧場 |
23 | グランドゲルニカ2021 | 牡 | 重野 心平 様 | 落札 | 8,250,000 | 中田 英樹 |
152 | フィールドメジャー2021 | 牡 | 前田 幸治 様 | 落札 | 16,500,000 | 中田 英樹 |
206 | モルトフェリーチェ2021 | 牝 | (株)ニッシンホールディングス 様 | 落札 | 26,400,000 | 中田 英樹 |
154 | フォレスタレガーロ2021 | 牡 | 佐山 公男 | 落札 | 8,800,000 | 中橋 清 |
253 | ヴィエナトウショウ2021 | 牝 | トウショウ産業(株) 様 | 落札 | 2,310,000 | 中橋 清 |
709 | メダリオンスター2021 | 牡 | 戸部 昌洋 様 | 落札 | 2,200,000 | 中橋 清 |
307 | シャープナー2021 | 牡 | 欠場 | (株)ニシケン牧場 | ||
474 | ルミナスグルーヴ2021 | 牡 | 岡 展宏 様 | 落札 | 4,400,000 | (株)ニシケン牧場 |
520 | エイシンオリヒメ2021 | 牡 | 欠場 | (株)ニシケン牧場 | ||
543 | クールビューティー2021 | 牝 | 服部 博樹 様 | 落札 | 4,400,000 | (同)ニンバスファーム |
700 | ミヤコスマイル2021 | 牝 | 大泉 勉 様 | 落札 | 5,830,000 | (同)ニンバスファーム |
109 | チェストケハーツ2021 | 牝 | 徳増 栄治 様 | 落札 | 4,950,000 | 沼田 照秋 |
224 | アリーペデ2021 | 牝 | 田頭 勇貴 様 | 落札 | 1,100,000 | 沼田 照秋 |
252 | ヴェンティミリア2021 | 牝 | 主取 | 沼田 照秋 | ||
1285 | エイコオレクレール2021 | 牡 | 木村 直樹 様 | 落札 | 5,170,000 | 萩澤 泰博 |
1081 | サンライトムーン2021 | 牡 | 大東 正由 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)原口牧場 |
1094 | ジューンメイプル2021 | 牝 | 主取 | (有)原口牧場 | ||
1129 | シンメトリック2021 | 牡 | 主取 | (有)原口牧場 | ||
1172 | セレナータ2021 | 牝 | 主取 | (有)原口牧場 | ||
1246 | ルッセカッテル2021 | 牡 | 阿部 哲也 様 | 落札 | 2,750,000 | (有)原口牧場 |
1232 | ラクリモーサ2021 | 牝 | 主取 | ヒサイファーム | ||
1135 | ダイワサンルージュ2021 | 牝 | AIレーシング 様 | 落札 | 6,820,000 | 久井牧場 |
1100 | スタコラサッサ2021 | 牝 | 岡田スタッド 様 | 落札 | 9,350,000 | (有)平野牧場 |
1206 | アクティフ2021 | 牝 | チ千葉県馬主会 檜森高史 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)平野牧場 |
1237 | アポロフィオリーナ2021 | 牝 | (株)2・28 様 | 落札 | 10,450,000 | (有)平野牧場 |
1279 | アルフィルク2021 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)平野牧場 |
1060 | グローブ2021 | 牡 | 市川 智 様 | 落札 | 11,000,000 | (有)広田牧場 |
1183 | フレンチトウショウ2021 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)広田牧場 |
1263 | ワキノドライバー2021 | 牝 | (有)コスモヴューファーム 様 | 落札 | 4,070,000 | (有)広田牧場 |
1167 | ビッグザム2021 | 牡 | 楠元 貴司 様 | 落札 | 9,460,000 | 堀川 洋之 |
1141 | トーセンファースト2021 | 牝 | 藤本 彰 様 | 落札 | 2,750,000 | 幌村牧場 |
1070 | コウジンシュリー2021 | 牝 | 中西 浩一 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)本桐牧場 |
1159 | ハロウィンパレード2021 | 牡 | 欠場 | (有)本桐牧場 | ||
1238 | アペラシオン2021 | 牝 | ミンミンレーシング 様 | 落札 | 3,520,000 | (有)本桐牧場 |
1293 | オルフィーク2021 | 牡 | 野田 善己 様 | 落札 | 11,550,000 | (有)本桐牧場 |
1074 | コーリングオブラブ2021 | 牡 | 湯浅 健司 様 | 落札 | 2,970,000 | (株)前田ファーム |
1151 | バニラマカロン2021 | 牝 | 竹園 正継 様 | 落札 | 8,800,000 | (株)前田ファーム |
1169 | ハリウッドセレブ2021 | 牝 | 欠場 | (株)前田ファーム | ||
1229 | ライラックラブ2021 | 牝 | 主取 | (株)前田ファーム | ||
1268 | アサヒライジング2021 | 牝 | 小松崎 孝 様 | 落札 | 16,500,000 | (株)前田ファーム |
1066 | ケージーヒトメボレ2021 | 牝 | 檜森 高史 様 | 落札 | 1,100,000 | 松本牧場 |
1144 | ナイトオブドバイ2021 | 牡 | 東京都馬主会 石瀬浩三 様 | 落札 | 22,000,000 | 松本牧場 |
1223 | メディナ2021 | 牡 | 石瀬 浩三 様 | 落札 | 3,300,000 | 松本牧場 |
1281 | イチリンソウ2021 | 牝 | 主取 | 松本牧場 | ||
1290 | エーシンベタラネリ2021 | 牡 | 岡田スタッド 様 | 落札 | 9,900,000 | 水丸牧場 |
1048 | カワカミハナコ2021 | 牝 | 間宮 秀直 様 | 落札 | 5,500,000 | (有)三石川上牧場 |
1067 | ケーズノーツ2021 | 牡 | (株)ヒポファイル・ブラッドストック 様 | 落札 | 11,550,000 | (有)三石川上牧場 |
1102 | カワカミマゴコロ2021 | 牝 | 星加 浩一 様 | 落札 | 6,600,000 | (有)三石川上牧場 |
1156 | ハルノヒダマリ2021 | 牝 | (株)オヤマダホールディングス 様 | 落札 | 8,800,000 | (有)三石川上牧場 |
1203 | マウンテンウーマン2021 | 牡 | 主取 | (有)三石川上牧場 | ||
1251 | レディーメグネイト2021 | 牡 | プレミアムレースホース組合 様 | 落札 | 3,300,000 | (有)三石川上牧場 |
1271 | アイムヒアー2021 | 牝 | 欠場 | (有)三石川上牧場 | ||
348 | デュークストリート2021 | 牝 | (有)ディアレストクラブ 様 | 落札 | 6,820,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
524 | エンジェルステップ2021 | 牝 | 石黒 常永 様 | 落札 | 550,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
1250 | ワンズガーホッド2021 | 牝 | (同)ハッピーレーシング 様 | 落札 | 5,720,000 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
1086 | ジュエルメッセージ2021 | 牡 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 8,140,000 | (有)三石橋本牧場 |
239 | アットリーチェノバ2021 | 牝 | 日本中央競馬会 様 | 落札 | 3,520,000 | (有)三石ビクトリーファーム |
1019 | アムールエテルネル2021 | 牝 | 主取 | (有)三石ビクトリーファーム | ||
1105 | スカイウォリアー2021 | 牡 | (株)京都サラブレッドクラブ 様 | 落札 | 5,940,000 | (有)三石ファーム |
1127 | スギノフォルモーザ2021 | 牡 | 兵庫県馬主協会 森本研太 様 | 落札 | 7,150,000 | (有)三石ファーム |
1249 | ウインサクヤヒメ2021 | 牡 | 神奈川県馬主協会 蕭敬意 様 | 落札 | 6,160,000 | (有)三石ファーム |
798 | キテキ2021 | 牡 | 主取 | 元茂 修一 | ||
908 | ファルファラ2021 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 5,720,000 | 元茂牧場 |
1022 | アルデグロリア2021 | 牡 | 佐賀県馬主会 原久美子 様 | 落札 | 1,650,000 | 元茂牧場 |
978 | アップルティー2021 | 牡 | 主取 | (有)元道牧場 | ||
1034 | エーシンヘラ2021 | 牡 | 田中 成奉 様 | 落札 | 13,750,000 | (有)元道牧場 |
852 | スマートローズ2021 | 牡 | プレミアムレースホース組合 様 | 落札 | 4,620,000 | (有)山際セントラルスタッド |
1037 | エリモプリンセス2021 | 牡 | (有)キタジョファーム 様 | 落札 | 4,400,000 | (有)山際セントラルスタッド |
802 | クレタパラドックス2021 | 牝 | 中平 和宏 様 | 落札 | 3,410,000 | (有)山際牧場 |
856 | セラフィーヌ2021 | 牝 | 東京都馬主会 中西功 様 | 落札 | 16,500,000 | (有)山際牧場 |
801 | クリムゾンフレア2021 | 牝 | 主取 | 山口 忠彦 | ||
885 | パッションレッド2021 | 牡 | 主取 | 山口 忠彦 | ||
823 | サーペンヴィグラス2021 | 牝 | 主取 | 山野牧場 | ||
964 | リバーラスベル2021 | 牝 | GLITTER(株) 様 | 落札 | 2,200,000 | 山野牧場 |
997 | オンザウインド2021 | 牡 | 主取 | 山野牧場 | ||
1018 | アウレオーラ2021 | 牝 | 星加 浩一 様 | 落札 | 9,020,000 | 山野牧場 |
831 | ジュエルド2021 | 牝 | 藤井 亮輔 様 | 落札 | 6,820,000 | (有)米田牧場 |
1023 | アクアシャンデリア2021 | 牡 | 水谷 昌晃 様 | 落札 | 10,450,000 | (有)米田牧場 |
1036 | エフヨンエフ2021 | 牝 | 東京都馬主会 今村明浩 様 | 落札 | 13,200,000 | (有)米田牧場 |
851 | ストーリーライン2021 | 牡 | 水上 行雄 様 | 落札 | 3,850,000 | レースホース牧場(株) |
987 | レジェ2021 | 牝 | 主取 | レースホース牧場(株) | ||
1029 | エレガントテソーロ2021 | 牡 | 戸山 光男 様 | 落札 | 5,500,000 | レースホース牧場(株) |
2022サマーセール結果三石抜粋
- 上場頭数
- 154頭
- 売却頭数
- 129頭
- 売却総額
- 913,220千円
- 平均価格
- 7,079千円
- 売却率
- 83.77%
(市場平均:77.45%)